湖北理工學(xué)院2025年在新疆成人高考招生專業(yè):信息與計(jì)算科學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、復(fù)合材料與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與工藝、交通運(yùn)輸、環(huán)境工程、安全工程、生物工程、藥學(xué)、工程管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流管理、學(xué)前教育、小學(xué)教育、護(hù)理學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、無機(jī)非金屬材料工程。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):2000元/年到2600元/年不等。
| 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 001 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 003 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 004 | 復(fù)合材料與工程 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 005 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 006 | 電子信息工程 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 008 | 土木工程 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 009 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 010 | 交通運(yùn)輸 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 011 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 012 | 安全工程 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 013 | 生物工程 | 理工類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 014 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 015 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 016 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 017 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 018 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 019 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 020 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 二年半 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 021 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 二年半 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 022 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 五年 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 023 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 五年 | 2600元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 024 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | 五年 | 2000元/年 |
| 湖北理工學(xué)院 | 高中起點(diǎn)本科 | 025 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工類 | 五年 | 2600元/年 |
武漢理工大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
武漢科技大學(xué)
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
湖北大學(xué)
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
湖北工業(yè)大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
武漢工程大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
武漢紡織大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
湖北第二師范學(xué)院
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語(yǔ)、音樂教育