昌吉職業(yè)技術學院2025年成人高考招生專業(yè)有:學前教育、建筑工程技術、新能源裝備技術、機電一體化技術、電氣自動化技術、新能源汽車技術、應用化工技術、汽車檢測與維修技術、臨床醫(yī)學、護理、藥學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術、口腔醫(yī)學技術、大數(shù)據(jù)與財務管理。學費2200元/年~3600元/年不等。
| 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 收費標準 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 001 | 學前教育 | 文史類 | 二年半 | 2200元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 002 | 學前教育 | 文史類 | 二年半 | 2200元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 003 | 學前教育 | 文史類 | 二年半 | 2200元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 004 | 建筑工程技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 005 | 建筑工程技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 006 | 建筑工程技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 007 | 新能源裝備技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 008 | 機電一體化技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 009 | 機電一體化技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 010 | 機電一體化技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 011 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 012 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 013 | 新能源汽車技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 014 | 應用化工技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 015 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 016 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 017 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 018 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 019 | 護理 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 020 | 護理 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 021 | 藥學 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 022 | 藥學 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 023 | 藥學 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 024 | 中醫(yī)康復技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 025 | 中醫(yī)康復技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 026 | 中醫(yī)康復技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 027 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 028 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 029 | 口腔醫(yī)學技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 030 | 口腔醫(yī)學技術 | 理工類 | 三年 | 3600元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 031 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 032 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 理工類 | 二年半 | 2500元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 033 | 學前教育 | 理工類 | 二年半 | 2200元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 034 | 學前教育 | 理工類 | 二年半 | 2200元/年 |
| 昌吉職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 035 | 學前教育 | 理工類 | 二年半 | 2200元/年 |
武漢理工大學
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業(yè)大學
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業(yè)大學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
湖北經(jīng)濟學院
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育