湖北自考財務管理專業(本科)考試計劃
專業代碼:120204;專業名稱:財務管理
原專業代碼:020213;原專業名稱:企業財務管理
課程 類別 | 課程序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專 業 核 心 課
| 6 | *00158 | 資產評估 | 4 | 學位課程 | 35/35 |
7 | *00160 | 審計學 | 4 | 學位課程 | ||
8 | *00207 | 高級財務管理 | 6 | 學位課程 | ||
9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |||
10 | *00208 | 國際財務管理 | 5 | |||
11 | *05086 | 投資風險管理 | 5 | |||
12 | *09092 | 投資銀行學 | 5 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | *00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | ||
*00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | ||||
14 | *00104 | 證券投資分析 | 5 | |||
15 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |||
16 | 00233 | 稅法 | 3 | |||
17 | *04724 | 風險投資 | 5 | |||
18 | *00806 | 財務報表分析(二) | 5 | |||
畢業 考核 | 19 | 10249 | 財務管理畢業論文 | 不計 學分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于13門,畢業考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的同層次其他專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規定要求。 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程。
請填寫報名信息,學校將盡快回復您
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育