湖北理工大學成人教育招生專業(yè)、層次和學費標準、學習形式、學制、考試科目、學費:
高中起點升本科 | ||||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習 形式 | 學制 /年 | 學費標準/年 | 總學費 |
1 | 學前教育 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 |
2 | 漢語言文學 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
4 | 市場營銷 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | |
5 | 建筑工程(土木工程) | 語文、數(shù)學、英語、理化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 |
6 | 環(huán)境工程 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
7 | 護理學 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
8 | 藥學 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
9 | 建筑工程管理(工程管理) | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
10 | 大數(shù)據(jù)財務管理 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
11 | 無機非金屬材料工程 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
12 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 | |
13 | 電氣工程及自動化 | 業(yè)余 | 5 | 2500 | 12500 |
高中(中專)起點升???/p> | |||||||||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 | 學費標準/年 | 總學費 | |||||
1 | 道路橋梁工程技術(shù) | 語文 數(shù)學 英語 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |||||
2 | 應用化工技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
3 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
4 | 機械制造與自動化 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
5 | 電氣自動化技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
6 | 計算機應用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
7 | 大數(shù)據(jù)會計(會計) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
8 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
9 | 臨床醫(yī)學★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
10 | 護理★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
11 | 藥學★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
12 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
13 | 醫(yī)學影像技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
14 | 康復治療技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
15 | 中文(漢語) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
??破瘘c升本科 | |||||||||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習 形式 | 學制/年 | 學費標準/年 | 總學費 | |||||
1 | 學前教育 | 政治、英語、教育理論 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
2 | 小學教育 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
3 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
4 | 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
5 | 信息與計算科學 | 政治、英語、高數(shù)一 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
6 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
7 | 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
8 | 電氣工程及自動化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
9 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
10 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
11 | 建筑工程(土木工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
13 | 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
14 | 應用化學技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
15 | 交通運輸 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
16 | 汽車工程技術(shù) (車輛工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
17 | 復合材料與工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
19 | 生物工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
20 | 建筑工程管理(工程管理) | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
21 | 藥學★ | 業(yè)余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
23 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
24 | 大數(shù)據(jù)財務管理 | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
26 | 護理學★ | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 業(yè)余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | |||||
27 | 臨床醫(yī)學★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||||||
28 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)★ | 業(yè)余 | 2.5 | 2600 | 6500 |
注:帶“★”號的專業(yè),考生必須具備相應醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書。
注:以上招生專業(yè)供參考,具體招生專業(yè)按當年網(wǎng)上公布結(jié)果為準。
湖北理工學院是一所以工為主、培養(yǎng)應用型人才的普通高等學校,地處近代中國民族工業(yè)搖籃的湖北省黃石市。學校占地146萬平方米,校舍建筑面積66.5萬平方米,背靠青龍山,環(huán)繞磁湖水,環(huán)境優(yōu)美,景色如畫,被譽為最美的校園。
學校于1975年建校,1977年開辦本科專業(yè),經(jīng)歷了湖北省高等學校黃石高工班、武漢工學院(現(xiàn)武漢理工大學)黃石分院、黃石高等專科學校等辦學階段,2004年升本成立黃石理工學院,2010年全國首批通過教育部本科教學工作合格評估,2011年更名為湖北理工學院,2016年當選為湖北省高校應用型聯(lián)盟首屆輪值主席單位。在湖北省屬高校中率先參加教育部本科教學工作審核評估。2019年獲評“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高?!薄?/p>
學校設(shè)有20個教學院部,有工、理、經(jīng)、管、醫(yī)、文、教、藝8個學科門類和58個本科專業(yè)。“環(huán)境科學與工程”、“機械工程”、“藝術(shù)學理論”、“藥學”、“土木建筑工程”等5個楚天學者設(shè)崗學科。其中,“環(huán)境科學與工程”、“機械工程”、“藝術(shù)學理論”和“藥學”4個學科為省級重點學科,“環(huán)境科學與工程學科群”為省級優(yōu)勢特色學科群;有國家級特色專業(yè)和國家級本科綜合改革試點專業(yè)各1個,省級一流專業(yè)12個,省級“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃專業(yè)5個、省級綜合改革試點本科專業(yè)6個,省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃本科專業(yè)6個;有省級精品(開放)課程14門;有省級虛擬仿真實驗教學項目2個。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育