中原科技學院2024年招生專業有視覺傳達設計、市場營銷、國際經濟與貿易、學前教育、小學教育、漢語國際教育、日語、商務英語、廣播電視學、數學與應用數學、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業設計、電子信息工程、計算機科學與技術、物聯網工程、工程造價、工商管理、財務管理、人力資源管理、旅游管理、廣播電視編導、產品設計、英語、漢語言文學、音樂學、心理學、網絡與新媒體、物流管理、西班牙語、智能制造工程、金融工程、金融科技、時尚傳播、數字媒體藝術、跨境電子商務、國際商務、財務會計教育、人工智能、數據科學與大數據技術、小學語文教育、小學英語教育、大數據與會計、建筑工程技術、中文、音樂表演、數字媒體藝術設計、展示藝術設計、舞蹈編導、舞蹈表演、早期教育、證券實務、音樂教育、美術教育等專業。以下是中原科技學院2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 視覺傳達設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
2 | 市場營銷 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
3 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
4 | 學前教育 | 本科 | 教育學類 | 四年 |
5 | 小學教育 | 本科 | 教育學類 | 四年 |
6 | 漢語國際教育 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
7 | 日語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
8 | 商務英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
9 | 廣播電視學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
10 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 機械類 | 四年 |
12 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
13 | 機械電子工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
14 | 工業設計 | 本科 | 機械類 | 四年 |
15 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
16 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
17 | 物聯網工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
18 | 工程造價 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
19 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
20 | 財務管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
21 | 人力資源管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
22 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理類 | 四年 |
23 | 廣播電視編導 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
24 | 產品設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
25 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
26 | 漢語言文學 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
27 | 音樂學 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
28 | 心理學 | 本科 | 心理學類 | 四年 |
29 | 網絡與新媒體 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
30 | 物流管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
31 | 西班牙語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
32 | 智能制造工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
33 | 金融工程 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
34 | 金融科技 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
35 | 時尚傳播 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
36 | 數字媒體藝術 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
37 | 跨境電子商務 | 本科 | 電子商務類 | 四年 |
38 | 國際商務 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
39 | 財務會計教育 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
40 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
41 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
42 | 市場營銷 | 專科 | 工商管理類 | 三年 |
43 | 小學語文教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
44 | 小學英語教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
45 | 大數據與會計 | 專科 | 財務會計類 | 三年 |
46 | 建筑工程技術 | 專科 | 土建施工類 | 三年 |
47 | 跨境電子商務 | 專科 | 電子商務類 | 三年 |
48 | 中文 | 專科 | 語言類 | 三年 |
49 | 音樂表演 | 專科 | 表演藝術類 | 三年 |
50 | 數字媒體藝術設計 | 專科 | 藝術設計類 | 三年 |
51 | 工程造價 | 專科 | 建設工程管理類 | 三年 |
52 | 展示藝術設計 | 專科 | 藝術設計類 | 三年 |
53 | 商務英語 | 專科 | 語言類 | 三年 |
54 | 舞蹈編導 | 專科 | 表演藝術類 | 三年 |
55 | 舞蹈表演 | 專科 | 表演藝術類 | 三年 |
56 | 學前教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
57 | 早期教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
58 | 證券實務 | 專科 | 金融類 | 三年 |
59 | 音樂教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
60 | 美術教育 | 專科 | 教育類 | 三年 |
以上是中原科技學院2024年的招生專業。關注我們,了解更多中原科技學院招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育