太原理工大學2024年招生專業有工程力學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、機器人工程、材料成型及控制工程、冶金工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、計算機科學與技術、物聯網工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程、環境工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、應用化學、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、精細化工、地質工程、城市地下空間工程、測繪工程、資源勘查工程、采礦工程、礦物加工工程、國際經濟與貿易、工程管理、會計學、物流管理、法學、行政管理、漢語國際教育、英語、思想政治教育、體育教育、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、應用物理學、光電信息科學與工程、紡織工程、服裝與服飾設計、繪畫、視覺傳達設計、環境設計、工藝美術、數字媒體藝術、音樂表演、舞蹈表演、文物保護與修復、數據科學與大數據技術、人工智能、制藥工程、生物醫學工程、安全工程、應急技術與管理、建筑學、城鄉規劃、工業設計、飛行器設計與工程、飛行技術、化學(試驗班)、網絡空間安全、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、化學、表演、集成電路設計與集成系統、智能測控工程、工商管理、資源勘查工程(煤及煤層氣工程專業方向)、電氣工程及其自動化(試驗班)、采礦工程(煤炭智能化)、物理學、機械設計制造及其自動化(中外合辦)、材料科學與工程(試驗班)、工程力學(試驗班)、機器人工程(試驗班)、量子信息科學、智能采礦工程、生態學、生物醫學工程(試驗班)、化學工程與工藝(試驗班)、能源互聯網工程、物理學(試驗班)、運動訓練、計算機科學與技術(試驗班)、數學與應用數學(試驗班)等專業。以下是太原理工大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 工程力學 | 本科 | 力學類 | 四年 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 機械類 | 四年 |
3 | 機械電子工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
4 | 車輛工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
5 | 機器人工程 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
6 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
7 | 冶金工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
8 | 金屬材料工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
9 | 高分子材料與工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
10 | 能源與動力工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
11 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 電氣類 | 四年 |
12 | 自動化 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
13 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
14 | 電子科學與技術 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
15 | 通信工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
16 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
17 | 物聯網工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
18 | 土木工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
19 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
20 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
21 | 給排水科學與工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
22 | 環境工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
23 | 水利水電工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
24 | 水文與水資源工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
25 | 農業水利工程 | 本科 | 農業工程類 | 四年 |
26 | 應用化學 | 本科 | 化學類 | 四年 |
27 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
28 | 化學工程與工藝 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
29 | 精細化工 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
30 | 地質工程 | 本科 | 地質類 | 四年 |
31 | 城市地下空間工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
32 | 測繪工程 | 本科 | 測繪類 | 四年 |
33 | 資源勘查工程 | 本科 | 地質類 | 四年 |
34 | 采礦工程 | 本科 | 礦業類 | 四年 |
35 | 礦物加工工程 | 本科 | 礦業類 | 四年 |
36 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
37 | 工程管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
38 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
39 | 物流管理 | 本科 | 物流管理與工程類 | 四年 |
40 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
41 | 行政管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
42 | 漢語國際教育 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
43 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
44 | 思想政治教育 | 本科 | 馬克思主義理論類 | 四年 |
45 | 體育教育 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
46 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
47 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
48 | 統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
49 | 應用物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
50 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
51 | 紡織工程 | 本科 | 紡織類 | 四年 |
52 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
53 | 繪畫 | 本科 | 美術學類 | 四年 |
54 | 視覺傳達設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
55 | 環境設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
56 | 工藝美術 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
57 | 數字媒體藝術 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
58 | 音樂表演 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
59 | 舞蹈表演 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
60 | 文物保護與修復 | 本科 | 美術學類 | 四年 |
61 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
62 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
63 | 制藥工程 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
64 | 生物醫學工程 | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
65 | 安全工程 | 本科 | 安全科學與工程類 | 四年 |
66 | 應急技術與管理 | 本科 | 安全科學與工程類 | 四年 |
67 | 建筑學 | 本科 | 建筑類 | 四年 |
68 | 城鄉規劃 | 本科 | 建筑類 | 四年 |
69 | 工業設計 | 本科 | 機械類 | 四年 |
70 | 飛行器設計與工程 | 本科 | 航空航天類 | 四年 |
71 | 飛行技術 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 |
72 | 化學(試驗班) | 本科 | 化學類 | 四年 |
73 | 網絡空間安全 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
74 | 英語(英俄雙語方向) | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
75 | 英語(英日雙語方向) | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
76 | 化學 | 本科 | 化學類 | 四年 |
77 | 表演 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
78 | 集成電路設計與集成系統 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
79 | 智能測控工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
80 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
81 | 資源勘查工程(煤及煤層氣工程專業方向) | 本科 | 地質類 | 四年 |
82 | 電氣工程及其自動化(試驗班) | 本科 | 電氣類 | 四年 |
83 | 采礦工程(煤炭智能化) | 本科 | 礦業類 | 四年 |
84 | 物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
85 | 機械設計制造及其自動化(中外合辦) | 本科 | 機械類 | 四年 |
86 | 材料科學與工程(試驗班) | 本科 | 材料類 | 四年 |
87 | 工程力學(試驗班) | 本科 | 力學類 | 四年 |
88 | 機器人工程(試驗班) | 本科 | 自動化類 | 四年 |
89 | 量子信息科學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
90 | 智能采礦工程 | 本科 | 礦業類 | 四年 |
91 | 生態學 | 本科 | 生物科學類 | 四年 |
92 | 生物醫學工程(試驗班) | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
93 | 化學工程與工藝(試驗班) | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
94 | 能源互聯網工程 | 本科 | 電氣類 | 四年 |
95 | 物理學(試驗班) | 本科 | 物理學類 | 四年 |
96 | 運動訓練 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
97 | 計算機科學與技術(試驗班) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
98 | 數學與應用數學(試驗班) | 本科 | 數學類 | 四年 |
以上是太原理工大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多太原理工大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育