
河海大學2024年招生專業有土木工程、海洋科學、交通工程、水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、環境工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、法語、環境生態工程、水務工程、自然地理與資源環境、農業水利工程、環境科學、給排水科學與工程、自動化、能源與動力工程、新能源科學與工程、通信工程、電子信息工程、工程力學、材料科學與工程、地理信息科學、地質工程、測繪工程、數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學、工程管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、國際經濟與貿易、勞動與社會保障、廣播電視學、播音與主持藝術、土地資源管理、法學、英語、思想政治教育、社會學、機器人工程、信息管理與信息系統、海洋資源開發技術、智能科學與技術、經濟學、船舶與海洋工程、馬克思主義理論、智能制造工程、土木、水利與海洋工程、人工智能、應急管理、海洋技術、軟件工程、機械工程、工商管理、金屬材料工程、物聯網工程、工業設計、金融工程、遙感科學與技術、土地整治工程、大數據管理與應用、足球運動、智能建造、安全工程、農業水利工程(設施農業科學與工程)、運動訓練、智慧水利等專業。以下是河海大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
| 序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
| 1 | 土木工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
| 2 | 海洋科學 | 本科 | 海洋科學類 | 四年 |
| 3 | 交通工程 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 |
| 4 | 水利水電工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
| 5 | 水文與水資源工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
| 6 | 港口航道與海岸工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
| 7 | 環境工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
| 8 | 計算機科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 電氣類 | 四年 |
| 10 | 法語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
| 11 | 環境生態工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
| 12 | 水務工程 | 本科 | 水利類 | 四年 |
| 13 | 自然地理與資源環境 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
| 14 | 農業水利工程 | 本科 | 農業工程類 | 四年 |
| 15 | 環境科學 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
| 16 | 給排水科學與工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
| 17 | 自動化 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
| 18 | 能源與動力工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
| 19 | 新能源科學與工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
| 20 | 通信工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
| 21 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
| 22 | 工程力學 | 本科 | 力學類 | 四年 |
| 23 | 材料科學與工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
| 24 | 地理信息科學 | 本科 | 地理科學類 | 四年 |
| 25 | 地質工程 | 本科 | 地質類 | 四年 |
| 26 | 測繪工程 | 本科 | 測繪類 | 四年 |
| 27 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
| 28 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
| 29 | 應用物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
| 30 | 工程管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
| 31 | 市場營銷 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
| 32 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
| 33 | 財務管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
| 34 | 人力資源管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
| 35 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟與貿易類 | 四年 |
| 36 | 勞動與社會保障 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
| 37 | 廣播電視學 | 本科 | 新聞傳播學類 | 四年 |
| 38 | 播音與主持藝術 | 本科 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
| 39 | 土地資源管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
| 40 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
| 41 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
| 42 | 思想政治教育 | 本科 | 馬克思主義理論類 | 四年 |
| 43 | 社會學 | 本科 | 社會學類 | 四年 |
| 44 | 機器人工程 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
| 45 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
| 46 | 海洋資源開發技術 | 本科 | 海洋工程類 | 四年 |
| 47 | 智能科學與技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
| 48 | 經濟學 | 本科 | 經濟學類 | 四年 |
| 49 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 海洋工程類 | 四年 |
| 50 | 馬克思主義理論 | 本科 | 馬克思主義理論類 | 四年 |
| 51 | 智能制造工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
| 52 | 土木、水利與海洋工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
| 53 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
| 54 | 應急管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
| 55 | 海洋技術 | 本科 | 海洋科學類 | 四年 |
| 56 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
| 57 | 機械工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
| 58 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
| 59 | 金屬材料工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
| 60 | 物聯網工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
| 61 | 工業設計 | 本科 | 機械類 | 四年 |
| 62 | 金融工程 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
| 63 | 遙感科學與技術 | 本科 | 測繪類 | 四年 |
| 64 | 土地整治工程 | 本科 | 農業工程類 | 四年 |
| 65 | 大數據管理與應用 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
| 66 | 足球運動 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
| 67 | 智能建造 | 本科 | 土木類 | 四年 |
| 68 | 安全工程 | 本科 | 安全科學與工程類 | 四年 |
| 69 | 農業水利工程(設施農業科學與工程) | 本科 | 農業工程類 | 四年 |
| 70 | 運動訓練 | 本科 | 體育學類 | 四年 |
| 71 | 智慧水利 | 本科 | 水利類 | 四年 |
以上是河海大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多河海大學招生專業信息。
武漢理工大學
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業大學
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業大學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫藥大學
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育