河北工業大學2024年招生專業有電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化、生物醫學工程、制藥工程、電子科學與技術、電子信息工程、通信工程、機械設計制造及其自動化、金屬材料工程、化學工程與工藝、數學類、公共管理類、物聯網工程(中外合作辦學)、測控技術與儀器、車輛工程、機械電子工程、安全工程、高分子材料與工程、過程裝備與控制工程、生物工程、金融學、工程管理、工業工程、工商管理、會計學、軟件工程、能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、環境工程、土木工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程、應用統計學、環境設計、漢語國際教育、英語、自動化、新能源科學與工程、海洋技術、思想政治教育、公共事業管理、勞動與社會保障、法學、日語、法語、數學與應用數學、應用物理學、建筑學、城鄉規劃、工業設計、計算機科學與技術(中外合作辦學)、材料物理、儲能科學與工程、機器人工程、人工智能、智能建造、工程力學、材料成型及控制工程、環保設備工程、信息與計算科學、智能制造工程、數據科學與大數據技術、無機非金屬材料工程、環境工程(中德合作辦學)、電氣工程及其自動化(中美合作)、應用化學(工學)、土木工程(卓越工程師)、新能源材料與器件、電子科學與技術(卓越工程師計劃)、智能醫學工程、機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)、能源與動力工程(中外合作辦學)等專業。以下是河北工業大學2024年招生專業目錄,包括專業類別、專業層次,學制等。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 專業類別 | 學制 |
1 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 電氣類 | 四年 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 電氣類 | 四年 |
3 | 生物醫學工程 | 本科 | 生物醫學工程類 | 四年 |
4 | 制藥工程 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
5 | 電子科學與技術 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
6 | 電子信息工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
7 | 通信工程 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 機械類 | 四年 |
9 | 金屬材料工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
10 | 化學工程與工藝 | 本科 | 化工與制藥類 | 四年 |
11 | 數學類 | 本科 | 數學類 | 四年 |
12 | 公共管理類 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
13 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
14 | 測控技術與儀器 | 本科 | 儀器類 | 四年 |
15 | 車輛工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
16 | 機械電子工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
17 | 安全工程 | 本科 | 安全科學與工程類 | 四年 |
18 | 高分子材料與工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
19 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
20 | 生物工程 | 本科 | 生物工程類 | 四年 |
21 | 金融學 | 本科 | 金融學類 | 四年 |
22 | 工程管理 | 本科 | 管理科學與工程類 | 四年 |
23 | 工業工程 | 本科 | 工業工程類 | 四年 |
24 | 工商管理 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
25 | 會計學 | 本科 | 工商管理類 | 四年 |
26 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
27 | 能源與動力工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
28 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
29 | 環境工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
30 | 土木工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
31 | 交通工程 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 |
32 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
33 | 給排水科學與工程 | 本科 | 土木類 | 四年 |
34 | 應用統計學 | 本科 | 統計學類 | 四年 |
35 | 環境設計 | 本科 | 設計學類 | 四年 |
36 | 漢語國際教育 | 本科 | 中國語言文學類 | 四年 |
37 | 英語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
38 | 自動化 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
39 | 新能源科學與工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
40 | 海洋技術 | 本科 | 海洋科學類 | 四年 |
41 | 思想政治教育 | 本科 | 馬克思主義理論類 | 四年 |
42 | 公共事業管理 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
43 | 勞動與社會保障 | 本科 | 公共管理類 | 四年 |
44 | 法學 | 本科 | 法學類 | 四年 |
45 | 日語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
46 | 法語 | 本科 | 外國語言文學類 | 四年 |
47 | 數學與應用數學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
48 | 應用物理學 | 本科 | 物理學類 | 四年 |
49 | 建筑學 | 本科 | 建筑類 | 五年 |
50 | 城鄉規劃 | 本科 | 建筑類 | 四年 |
51 | 工業設計 | 本科 | 機械類 | 四年 |
52 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 本科 | 計算機類 | 四年 |
53 | 材料物理 | 本科 | 材料類 | 四年 |
54 | 儲能科學與工程 | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
55 | 機器人工程 | 本科 | 自動化類 | 四年 |
56 | 人工智能 | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
57 | 智能建造 | 本科 | 土木類 | 四年 |
58 | 工程力學 | 本科 | 力學類 | 四年 |
59 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
60 | 環保設備工程 | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
61 | 信息與計算科學 | 本科 | 數學類 | 四年 |
62 | 智能制造工程 | 本科 | 機械類 | 四年 |
63 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 計算機類 | 四年 |
64 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 材料類 | 四年 |
65 | 環境工程(中德合作辦學) | 本科 | 環境科學與工程類 | 四年 |
66 | 電氣工程及其自動化(中美合作) | 本科 | 電氣類 | 四年 |
67 | 應用化學(工學) | 本科 | 化學類 | 四年 |
68 | 土木工程(卓越工程師) | 本科 | 土木類 | 四年 |
69 | 新能源材料與器件 | 本科 | 材料類 | 四年 |
70 | 電子科學與技術(卓越工程師計劃) | 本科 | 電子信息類 | 四年 |
71 | 智能醫學工程 | 本科 | 醫學技術類 | 四年 |
72 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 機械類 | 四年 |
73 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 本科 | 能源動力類 | 四年 |
以上是河北工業大學2024年的招生專業。關注我們,了解更多河北工業大學招生專業信息。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育