北京信息科技大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是北京信息科技大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
北京信息科技大學 | 經濟學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 傳播學 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 市場營銷(品牌管理) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 會計學(注冊會計師) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 財務管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 審計學(計算機審計) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 質量管理工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北京信息科技大學 | 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 應用統計學(大數據統計) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 工業設計 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 電子信息類(勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 人工智能(勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 自動化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 機器人工程(勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 計算機類(勤信實驗班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 網絡工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大學 | 翻譯 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
以上是北京信息科技大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多北京信息科技大學招生信息可登錄北京信息科技大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育