中國礦業大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5800元/年。以下是中國礦業大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
計算機類(數據科學與大數據技術、軟件工程、計算機科學與技術、信息安全) | 12 | 四年 | 5800 |
機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、工業設計、智能制造工程) | 12 | 四年 | 5800 |
電子信息類(電子信息工程、自動化) | 10 | 四年 | 5800 |
數學類(數學與應用數學、統計學) | 9 | 四年 | 5500 |
礦業類(新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程、工業工程) | 6 | 四年 | 5800 |
土木類(土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程) | 6 | 四年 | 5800 |
電氣類(電氣工程及其自動化) | 6 | 四年 | 5800 |
大數據管理與應用 | 5 | 四年 | 5200 |
能源動力類(儲能科學與工程、能源與動力工程) | 5 | 四年 | 5800 |
新能源材料與器件 | 4 | 四年 | 5800 |
安全科學與工程類(安全工程、消防工程、職業衛生工程) | 4 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 4 | 四年 | 5800 |
物理學類(應用物理學、光電信息科學與工程) | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作辦學)(澳大利亞格里菲斯大學合辦,只招收填報此類專業志愿的考生) | 3 | 四年 | 26400 |
工商管理類(人力資源管理、市場營銷、電子商務、會計學) | 3 | 四年 | 5200 |
遙感科學與技術 | 3 | 四年 | 5500 |
土地資源管理 | 2 | 四年 | 5800 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 2 | 四年 | 5500 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程) | 2 | 四年 | 5800 |
材料類(材料科學與工程) | 2 | 四年 | 5800 |
應急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
建筑類(建筑學、城鄉規劃)(學制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
機器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
地球信息科學與技術 | 2 | 四年 | 5800 |
以上是中國礦業大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多中國礦業大學招生信息可登錄中國礦業大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育