
北京工業大學2024年在北京招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有材料類(實驗班)(5000元,含材料科學與工程、納米材料與技術、資源循環科學與工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件,不招色盲、單色識別能力異常)、電子科學與技術(實驗班)(5000元)、交通運輸類(實驗班)(5000元,含交通工程、交通設備與控制工程,不招色盲、單色識別能力異常),其中招生計劃最多的專業是材料類(實驗班)(5000元,含材料科學與工程、納米材料與技術、資源循環科學與工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件,不招色盲、單色識別能力異常),計劃招生人數98人。以下是北京工業大學2024年在北京的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
| 專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
| 材料類(實驗班)(5000元,含材料科學與工程、納米材料與技術、資源循環科學與工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 98 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 電子科學與技術(實驗班)(5000元) | 本科批 | 89 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 交通運輸類(實驗班)(5000元,含交通工程、交通設備與控制工程,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 81 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 金融學(中外合作辦學)(95000元,外語成績不低于110分) | 本科批 | 75 | 四年 | 綜合 | 95000元 |
| 電子信息工程(中外合作辦學)(95000元,外語成績不低于110分) | 本科批 | 72 | 四年 | 綜合 | 95000元 |
| 會計學(5000元) | 本科批 | 67 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 軟件工程(中外合作辦學)(95000元,外語成績不低于110分) | 本科批 | 67 | 四年 | 綜合 | 95000元 |
| 數學類(5000元,含數學與應用數學、信息與計算科學) | 本科批 | 64 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 軟件工程(實驗班)(第一、二學年學費5000元/年,第三、四學年為16000元/年) | 本科批 | 63 | 四年 | 綜合 | -元 |
| 能源動力類(5000元,含能源與動力工程、新能源科學與工程) | 本科批 | 59 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 計算機科學與技術(實驗班)(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 55 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 信息安全(實驗班)(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 55 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 經濟統計學(5000元) | 本科批 | 51 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 電子信息工程(實驗班)(5000元) | 本科批 | 50 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 金融學(5000元) | 本科批 | 48 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 物聯網工程(中外合作辦學)(95000元,外語成績不低于110分) | 本科批 | 48 | 四年 | 綜合 | 95000元 |
| 計算機科學與技術(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 45 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 通信工程(5000元) | 本科批 | 45 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 自動化(5000元) | 本科批 | 44 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 生物技術(實驗班)(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 44 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 電子信息工程(5000元) | 本科批 | 43 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 物聯網工程(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 42 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 社會學類(5000元,含社會學、社會工作) | 本科批 | 40 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 法學(5000元) | 本科批 | 39 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 英語(5000元,只招英語考生) | 本科批 | 38 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 機器人工程(5000元) | 本科批 | 37 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 數字媒體技術(5000元) | 本科批 | 36 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 工商管理(5000元) | 本科批 | 30 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 工業設計(5000元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常) | 本科批 | 30 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 大數據管理與應用(5000元) | 本科批 | 28 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 國際經濟與貿易(5000元) | 本科批 | 27 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 應用物理學(5000元) | 本科批 | 27 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 新能源科學與工程(新能源和環科雙學士學位)(5000元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常) | 本科批 | 26 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 人工智能(5000元) | 本科批 | 26 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 建筑學(五年)(5000元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常) | 本科批 | 25 | 五年 | 綜合 | 5000元 |
| 光電信息科學與工程(5000元) | 本科批 | 24 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 統計學(5000元) | 本科批 | 23 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 智能建造(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 23 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 土木工程(茅以升班)(5000元,不招色盲、單色識別能力異常) | 本科批 | 23 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
| 機械類(5000元,含機械工程、智能制造工程) | 本科批 | 102 | 四年 | 綜合 | 5000元 |
以上是北京工業大學2024年在北京的招生專業及計劃,僅供參考。更多北京工業大學招生專業及計劃可登錄北京工業大學官網查詢。
武漢理工大學
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業大學
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業大學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫藥大學
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育