
北京工業大學耿丹學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低46600元/年。以下是北京工業大學耿丹學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
| 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 財務管理(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程專業) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程專業) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程)) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(46600元,含計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃)(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人)(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學(46600元) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批C段 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含電子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(在順義區牛欄山鎮學習) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 普通類平行錄取 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 普通類一段 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程)) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 城鄉規劃 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 建筑學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 工業設計 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含電子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 社會工作 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 金融工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機料學與技術、物聯網工厚) | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 機械設計制造及其自動化(機器人方向) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 本科批C段 | 四年 | 46600元 |
| 漢語國際教育 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 市場營銷(品牌管理與策劃) | 本科二段 | - | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科二段 | - | 46600元 |
| 建筑學 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 工程管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二段 | - | 46600元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
| 財務管理 | 本科二批 | 四年 | 46600元 |
以上是北京工業大學耿丹學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多北京工業大學耿丹學院招生信息可登錄北京工業大學耿丹學院官網查詢。
武漢理工大學
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業大學
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業大學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫藥大學
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育