河北地質大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4600元/年。以下是河北地質大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
工商管理類(企業管理)(4600元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(辦學地點新校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向)(新校區)(企業管理方向) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
經濟學類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | - | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(新校區)(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批 | - | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
法學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
廣告學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理專業;企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理專業;企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(含物流管理、采購管理專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(含物流管理、采購管理專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理專業;企業管理方向)(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業)(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(包含專業:物流管理、采購管理)(該校06-08、45-50專業辦學地點新校區) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(包含專業:物流管理、采購管理) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(企業管理方向。包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(企業管理方向。包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(包含專業:物流管理、采購管理)(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
電子商務(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(企業管理) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(新校區。含物流管理、采購管理專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
電子商務(新校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;企業管理方向)) | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;企業管理方向)) | 本科批 | - | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學)) | 本科批 | - | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | - | 4600元 |
物流管理與工程類(含物流管理、采購管理)) | 本科批 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學)) | 本科批 | - | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障)) | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理。企業管理方向。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(含物流管理、采購管理。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
電子商務 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理。企業管理方向。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向,正定新校區) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理)(正定新校區) | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 普通類一段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;辦學地點:新校區;企業管理方向)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(包含專業:物流管理、采購管理;辦學地點:新校區)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;辦學地點:新校區;企業管理方向)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | - | 4600元 |
漢語國際教育 | 本科批 | - | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;企業管理方向;辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理;辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | - | 4600元 |
電子商務(辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4600元 |
電子商務(辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4600元 |
經濟學類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理;辦學地點:新校區企業管理方向) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(包含專業:物流管理、采購管理) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
廣告學(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(新校區)(包含專業:物流管理、采購管理) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
廣告學 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
電子商務(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工程管理(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際貿易與經濟、金融學)(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(新校區企業管理方向) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學)((校本部)) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
廣告學(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向,新校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
法學(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障)(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障)(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(含物流管理、采購管理專業。辦學地點:新校區。) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融學專業。) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工程管理 | 本科二批 | - | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科二批 | - | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向)教學地點:河北省石家莊市正定新區) | 本科二批 | - | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理)(教學地點:河北省石家莊市正定新區) | 本科二批 | - | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向)教學地點:河北省石家莊市正定新區) | 本科二批 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
法學 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理,企業管理方向) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理企業管理方向) | 本科一段 | - | 4600元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物流管理與工程類(物流管理、采購管理) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理)(企業管理方向) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
寶石及材料工藝學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(包含專業:地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
材料類(包含專業:礦物加工工程、材料科學與工程) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
地質類(包含專業:地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(含地質學、古生物學資源勘查工程、海洋資源與環境專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料類(礦物加工工程、材料科學與工程) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
計算機類(包含專業:通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全;辦學地點:新校區)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 本科批 | - | 4900元 |
地質類(包含地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學,信息與計算科學、應用統計學)(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程)(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4900元 |
環境工程(校本部) | 本科二批及預科 | 四年 | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業。) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科二批 | - | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
環境工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
材料類(礦物加工工程、材料科學與工程)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4900元 |
計算機類(含通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(含地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(含土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
城鄉規劃 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(含地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境專業)(地方專項計劃) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(包含專業:通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
測繪類(包含專業:土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
旅游地學與規劃工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科二批A段 | 四年 | 4900元 |
防災減災科學與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(包含專業:通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全)(新校區) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
法語(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
旅游地學與規劃工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(包含通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(包含土木工程、城市地下空間工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(包含土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(包含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
法語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4900元 |
測繪類(含土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程)) | 本科批 | - | 4900元 |
計算機類(含通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全)) | 本科批 | - | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程)) | 本科批 | - | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | - | 4900元 |
地質類(含地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境)) | 本科批 | - | 4900元 |
英語 | 本科批 | - | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | - | 4900元 |
旅游地學與規劃工程 | 本科批 | - | 4900元 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學)) | 本科批 | - | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | - | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科批 | - | 4900元 |
材料類(含礦物加工工程、材料科學與工程)) | 本科批 | - | 4900元 |
地質類(含地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境。) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(含通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全。) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料類(含礦物加工工程、材料科學與工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(含土木工程、城市地下空間工程。) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
材料類(礦物加工工程、材料科學與工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
計算機類(通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全)(正定新校區) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
英語(外語語種為英語) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
旅游地學與規劃工程(正定新校區) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
測繪類(土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 普通類一段 | 四年 | 4900元 |
地質類(包含專業:地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
土木類(包含專業:土木工程、城市地下空間工程)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(包含專業:土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
旅游地學與規劃工程(辦學地點;新校區)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
法語 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
大數據管理與應用(辦學地點:新校區)) | 本科二批 | 四年 | 4900元 |
地質類(地質學、古生物學、資源勘查工程、海洋資源與環境) | 本科批 | - | 4900元 |
計算機類(通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全;辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | - | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | - | 4900元 |
英語(外語語種:英語) | 本科批 | - | 4900元 |
法語 | 本科批 | - | 4900元 |
大數據管理與應用(辦學地點:新校區) | 本科批 | - | 4900元 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科批 | - | 4900元 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 本科批 | - | 4900元 |
測繪類(土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | - | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科批 | - | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | - | 4900元 |
大數據管理與應用(辦學地點:新校區) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
土木類(包含土木工程、城市地下空間工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
測繪類(包含土地整治工程、遙感科學與技術、測繪工程) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地質工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
數學類(包含數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
資源環境大數據工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
計算機類(包含通信工程、光電信息科學與工程、軟件工程、信息安全;辦學地點:新校區) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
寶石及材料工藝學 | 本科批 | 四年 | 4900元 |
勘查技術與工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
環境工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4900元 |
