
太原科技大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4500元/年。以下是太原科技大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
| 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 社會工作 | 本科二批 | - | 4500元 |
| 英語(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | - | 4500元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 社會工作(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 英語(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 英語(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 英語(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 4500元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 英語 | 本科二批 | - | 4500元 |
| 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
| 經濟學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 法學(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 會計學(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科二批A段 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(辦學地點主校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(辦學地點主校區,其余專業辦學地點南校區)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5175元 |
| 物流工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(在主校區學習) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | - | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | - | 5175元 |
| 經濟學 | 本科批 | - | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | - | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用 | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程(標準化方向) | 普通類一段 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷(辦學地點:主校區)) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 市場營銷(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 會計學(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 工業工程(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 應用統計學(辦學地點:主校區) | 本科批 | - | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程(辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程(辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 數據計算及應用 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 法學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 數字經濟 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(主校區)(辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 經濟學(主校區)(辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷(主校區)(辦學地點:主校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程(南校區)(辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科二批及預科 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程(標準化方向)(主校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5175元 |
| 信息管理與信息系統(教學地點:山西省太原市萬柏林區底流路66號) | 本科二批 | - | 5175元 |
| 物流工程(教學地點:山西省太原市晉源區舊晉祠路二段264號) | 本科二批 | - | 5175元 |
| 會計學 | 本科二批 | - | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科二批 | - | 5175元 |
| 法學 | 本科二批 | - | 5175元 |
| 數字經濟(教學地點:山西省太原市萬柏林區底流路66號) | 本科二批 | - | 5175元 |
| 數據計算及應用(教學地點:山西省太原市萬柏林區密流路66號) | 本科二批 | - | 5175元 |
| 應用統計學(教學地點:山西省太原市萬柏林區底流路66號) | 本科二批 | - | 5175元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批C段 | 四年 | 5175元 |
| 工業工程 | 本科批C段 | 四年 | 5175元 |
| 市場營銷 | 本科批C段 | 四年 | 5175元 |
| 會計學 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 物流工程 | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
| 機械設計制造及其自動化(5500元)(辦學地點南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 油氣儲運工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 制藥工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程(辦學地點主校區,其余專業辦學地點南校區)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程(主校區)(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(南校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | - | 5500元 |
| 工程力學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 環保設備工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(辦學地點:南校區)) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(辦學地點:南校區) | 本科批 | - | 5500元 |
| 化學工程與工藝(辦學地點:南校區) | 本科批 | - | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化(南校區)(辦學地點:南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(主校區:萬柏林區家流路66號;南校區:晉源區舊晉桐路二段264號) | 本科二批及預科 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(教學地點:山西省太原市晉源區舊晉祠路二段264號) | 本科二批 | - | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一段 | - | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(5500元)(辦學地點南校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 交通運輸(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 過程裝備與控制工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 化學工程與工藝(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 交通工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 安全工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學(主校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 能源化學工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 功能材料(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環保設備工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境生態工程(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統(南校區) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 交通工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環保設備工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 功能材料 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境生態工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環保設備工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 油氣儲運工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 儲能科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 化學工程與工藝 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 資源環境科學 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 計算機科學與技術(辦學地點主校區,其余專業辦學地點南校區)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機械設計制造及其自動化(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機械電子工程(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 電子信息工程(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 自動化(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機器人工程(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 智能裝備與系統(辦學地點南校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 計算機科學與技術(辦學地點主校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 軟件工程(辦學地點主校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 智能科學與技術(辦學地點主校區)(地方專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機械電子工程(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 電子信息工程(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 自動化(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機器人工程(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 智能裝備與系統(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 智能科學與技術(辦學地點主校區,其余專業辦學地點南校區)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5500元 |
| 機器人工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 過程裝備與控制工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 油氣儲運工程(南校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程(主校區) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程(新能源汽車方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程(新能源汽車方向) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環保設備工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機器人工程(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學(主校區)(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術(主校區)(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程(主校區)(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術(主校區)(在南校區學習) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化(南校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 工業設計(南校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程(南校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程(南校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 軟件工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 交通運輸 | 本科批 | - | 5500元 |
| 交通工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 環境工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 能源化學工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5500元 |
| 機器人工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | - | 5500元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | - | 5500元 |
| 車輛工程(新能源汽車方向) | 本科批 | - | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 交通運輸 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 材料成型及控制工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 機械電子工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 車輛工程(新能源汽車方向) | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 應急技術與管理 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 智能裝備與系統 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 安全工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 焊接技術與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 材料科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 冶金工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 功能材料 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 電子信息工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 工程力學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 光電信息科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 環境工程 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
| 環境科學 | 普通類一段 | 四年 | 5500元 |
