
沈陽工業大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4800元/年。以下是沈陽工業大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
| 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 法學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 廣告學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 英語(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4800元 |
| 日語 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法學 | 本科一批B段 | 四年 | 4800元 |
| 廣告學 | 本科一批B段 | 四年 | 4800元 |
| 知識產權(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 廣告學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 廣告學 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4800元 |
| 日語 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
| 法學 | 普通類一段 | 四年 | 4800元 |
| 法學 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 法學 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 日語 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
| 廣告學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知識產權(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
| 知識產權(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 知識產權(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(遼陽分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 智能建造 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 會計學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 能源與動力工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
| 通信工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程(辦學地點:校本部)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 油氣儲運工程(遼陽分校辦學,色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環保設備工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源與動力工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校辦學) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源與動力工程(遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化(遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 油氣儲運工程(遼陽分校;色盲者不能報考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校;色盲、色弱者不能報考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 能源與動力工程(遼陽分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | - | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 應用物理學(色盲者不能報考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | - | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(遼陽分校;色盲、色弱者不能報考)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(遼陽分校)) | 本科批 | - | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物醫學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(不招色盲、色弱考生)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(辦學地點:遼陽分校;色盲、色弱不能報考)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 能源與動力工程(辦學地點:遼陽分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(辦學地點:遼陽分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化(辦學地點:遼陽分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(辦學地點:遼陽分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(辦學地點:遼陽分校;色盲、色弱不能報考)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 環保設備工程(辦學地點:遼陽分校)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | - | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | - | 5200元 |
| 電子科學與技術(國家專項計劃) | 本科批 | - | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物醫學工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑環境與能源應用工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 工業智能(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(色盲、色弱不能報考。辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工程管理(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能(辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程(辦學地點:校本部)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
| 環保設備工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(不招收色盲考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 油氣儲運工程(遼陽分校)(色盲不能報考;辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 高分子材料與工程(遼陽分校)(色盲、色弱不能報考;辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子與計算機工程(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工業設計 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 生物醫學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 建筑電氣與智能化(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 環保設備工程(遼陽分校)(辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(遼陽分校)(色盲、色弱不能報考;辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 應用物理學(色盲不能報考) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 能源化學工程(色盲、色弱不能報考) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 油氣儲運工程(遼陽分校辦學,色盲不能報考) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 電氣工程與智能控制(遼陽分校辦學) | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | - | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 建筑學(五年) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 金屬材料工程(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物流工程(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 資源循環科學與工程(遼陽分校辦學,色盲、色弱不能報考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 環保設備工程(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 互聯網金融(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑學 | 本科批C段 | 五年 | 5200元 |
| 電子商務(遼陽分校辦學) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 金融工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 功能材料 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(色盲、色弱不能報考) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工業智能(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑環境與能源應用工程(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 工商管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 金融工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 能源化學工程(不招色盲、色弱考生) | 本科一段 | - | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 工程管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 信息與計算科學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 車輛工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 焊接技術與工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 新能源科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 機器人工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 智能科學與技術 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 環境工程(錄取條件見院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 電子信息工程(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5700元 |
| 化學工程與工藝(遼陽分校;色盲、色弱者不能報考)) | 本科批 | - | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化學工程與工藝(辦學地點:遼陽分校;色盲、色弱不能報考)) | 本科二批 | 四年 | 5700元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化學工程與工藝(色盲、色弱不能報考。辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 化學工程與工藝(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 5700元 |
| 過程裝備與控制工程(遼陽分校)(色盲、色弱不能報考;辦學地點:遼陽分校) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 5700元 |
| 土木工程 | 本科一批 | - | 5700元 |
| 機械設計制造及其自動化(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 電氣工程及其自動化(5700元) | 本科批 | 四年 | 5700元 |
| 材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
| 機械設計制造及其自動化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5700元 |
