哈爾濱石油學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低23800元/年。以下是哈爾濱石油學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | - | 23800元 |
財務管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務(校本部) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境電子商務 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | - | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二段 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科二段 | - | 23800元 |
財務管理 | 本科二段 | - | 23800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
石油工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程專業) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(英語)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
俄語(零起點,語種不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程)) | 本科批 | - | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
機械類 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝各與控制工程) | 本科二批及預科 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科二段 | - | 24800元 |
能源化學工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科二批C段 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科二批C段 | 四年 | 24800元 |
石油工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(招收英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄語(零起點,語種不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語(招英語考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄語(零起點,語種不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄語(零起點,語種不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | - | 24800元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 普通類一段 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 普通類一段 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
俄語(零起點)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | - | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
機械類(包含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
環境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化學工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 24800元 |
自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科二批 | - | 24800元 |
工業設計 | 本科二批 | - | 24800元 |
石油工程 | 本科二段 | - | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科二段 | - | 24800元 |
油氣儲運工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
通信工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
電子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | - | 25800元 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物聯網工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科二段 | - | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導 | 普通類一段 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批 | - | 27800元 |
學前教育(師范類)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導(按高考文化課成績錄取的藝術類專業)(藝術類專業) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導(藝術類專業,授予藝術學學士學位。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
廣播電視編導 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
以上是哈爾濱石油學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多哈爾濱石油學院招生信息可登錄哈爾濱石油學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育