
常州大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5200元/年。以下是常州大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
| 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 人力資源管理(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 西班牙語(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理(教學地點:江蘇省常州市武進區延政西大道2468號) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 英語(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 法學(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一批B段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 日語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融學(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | - | 5200元 |
| 西班牙語 | 本科批 | - | 5200元 |
| 法學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 5200元 |
| 英語 | 本科批 | - | 5200元 |
| 日語 | 本科批 | - | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | - | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 西班牙語 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 普通類一段 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 西班牙語(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 日語(辦學地點:西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5200元 |
| 公共事業管理(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英語(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 英語 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 西班牙語(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力資源管理(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法學(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 5200元 |
| 會計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易(教學地點:江蘇省常州市武進區延政西大道2468號) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 會計學(教學地點:江蘇省常州市武進區延政西大道2468號) | 本科一批 | - | 5200元 |
| 公共事業管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 社會工作 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 西班牙語 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 金融學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 漢語言文學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 法學 | 本科一段 | - | 5200元 |
| 政治學與行政學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 市場營銷 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
| 數學與應用數學 | 本科一段 | - | 5500元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | - | 5800元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:科教城校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統(西太湖校區)(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能(西太湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科一段 | - | 5800元 |
| 消防工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程(科教城校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝(科教城校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程(科教城校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 數據科學與大數據技術(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程(西太湖校區) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(該校01-03.33-38專業辦學地點西太湖校區) | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 物聯網工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科一批B段 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 儲能科學與工程(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程(西太湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軌道交通信號與控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軌道交通信號與控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 儲能科學與工程(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程(科教城校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(西太湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 5800元 |
| 消防工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 石油工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 食品質量與安全 | 本科批 | - | 5800元 |
| 資源循環科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 材料化學 | 本科批 | - | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統 | 本科批 | - | 5800元 |
| 儲能科學與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 自動化 | 本科批 | - | 5800元 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | - | 5800元 |
| 物聯網工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 工程管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 資源循環科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 儲能科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 生物醫學工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 資源循環科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 車輛工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 工程管理(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 物聯網工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 食品質量與安全 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 電子科學與技術(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程 | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(辦學地點:西太湖校區)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 智能制造工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 計算機科學與技術(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 軟件工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 應急技術與管理(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 消防工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 電子信息工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | - | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程(辦學地點:科教城校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物醫學工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 資源循環科學與工程(辦學地點:科教城校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程(辦學地點:科教城校區;住宿費:待定;) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 資源循環科學與工程(辦學地點:科教城校區;住宿費:待定;) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物醫學工程(辦學地點:西太湖校區;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 石油工程(住宿費:待定;特征要求:不招色盲;辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 環境工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 安全工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 自動化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 土木工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 化學工程與工藝(辦學地點:科教城校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 消防工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 油氣儲運工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能制造工程(辦學地點:西太湖校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 生物醫學工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 能源與動力工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 金屬材料工程(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 給排水科學與工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料化學(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 工商管理(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 建筑環境與能源應用工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 材料科學與工程(科教城校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 集成電路設計與集成系統(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 軌道交通信號與控制(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
| 應急技術與管理(西太湖校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
