徐州醫科大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5200元/年。以下是徐州醫科大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
信息資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息資源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共事業管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共事業管理(與江蘇經貿職業技術學院聯合培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習)(聯合培養項目)為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑:) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共事業管理(與江蘇經貿職業技術學院聯合培養項目,在江蘇經貿職業技術學院學習)(聯合培養項目)為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學)(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
生物醫學工程類(生物醫學工程、假肢矯形工程)(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
醫學信息工程(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
計算機科學與技術(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
生物醫學工程類(包含專業:生物醫學工程、假肢矯形工程)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
生物醫學工程類(包含專業:生物醫學工程、假肢矯形工程) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
護理學類(護理學、助產學)(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
護理學類(含護理學、助產學專業。) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
護理學類(護理學、助產學) | 本科二批 | 四年 | 6800元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
醫學影像技術(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
醫學檢驗技術(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
預防醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
兒科學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
精神醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
眼視光醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
智能醫學工程(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
食品衛生與營養學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
康復治療學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
聽力與言語康復學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
護理學(與蘇州衛生職業技術學院聯合培養項目,在蘇州衛生職業技術學院學習)(聯合培養項目)報考該專業組有色覺要求,詳詢院校。為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑:) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥學(與蘇州衛生職業技術學院聯合培養項目,在蘇州衛生職業技術學院學習)(聯合培養項目)報考該專業組有色覺要求,詳詢院校。為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑:) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
護理學(與江蘇醫藥職業學院聯合培養項目,在江蘇醫藥職業學院學習)(聯合培養項目)報考該專業組有色覺要求,詳詢院校。為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑:) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥物制劑(與江蘇食品藥品職業技術學院聯合培養項目,在江蘇食品藥品職業技術學院學習)(聯合培養項目)報考該專業組有色覺要求,詳詢院校。為高職院校與本科院校聯合培養項目,在聯合培養高職院校學習,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑:) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
智能醫學工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 6800元 |
護理學類(含護理學、助產學專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6800元 |
預防醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 6800元 |
臨床藥學(5年) | 本科批 | - | 6800元 |
藥學 | 本科批 | - | 6800元 |
智能醫學工程 | 本科批 | - | 6800元 |
預防醫學(5年) | 本科批 | 4 | 6800元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | - | 6800元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
智能醫學工程 | 普通類一段 | 四年 | 6800元 |
護理學類(護理學、助產學) | 普通類一段 | 四年 | 6800元 |
預防醫學 | 普通類一段 | 五年 | 6800元 |
護理學類(包含專業:護理學、助產學)) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
藥學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
智能醫學工程 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
預防醫學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
藥學 | 本科批 | - | 6800元 |
預防醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 6800元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學 | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
藥學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
醫學檢驗技術 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
護理學類(包含專業:護理學、助產學) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
預防醫學 | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
預防醫學 | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
麻醉學(五年)(7480元) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(5年) | 本科批 | - | 7480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(五年) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 普通類一段 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(學制:五年) | 本科批 | - | 7480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(五年) | 本科二批 | - | 7480元 |
臨床醫學 | 本科一段 | - | 7480元 |
臨床醫學(五年)(7480元) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
口腔醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(5+3銜接)(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(5年) | 本科批 | - | 7480元 |
醫學影像學(5年) | 本科批 | - | 7480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(五年) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學(五年) | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 普通類一段 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 普通類一段 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學(學制:五年) | 本科批 | - | 7480元 |
醫學影像學(學制:五年) | 本科批 | - | 7480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
麻醉學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
臨床醫學(五年) | 本科二批 | - | 7480元 |
醫學影像學(五年) | 本科二批 | - | 7480元 |
麻醉學 | 本科一段 | - | 7480元 |
臨床醫學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
醫學影像學 | 本科一批 | 五年 | 7480元 |
以上是徐州醫科大學2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多徐州醫科大學招生信息可登錄徐州醫科大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育