中國藥科大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低5200元/年。以下是中國藥科大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
生物統計學(5200元)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學(江寧校區) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向,含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理專業) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向,只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(辦學地點:江寧校區)(一本線上80分(含),包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(高校專項計劃) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(辦學地點:江寧校區)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(外語語種為英語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(包含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;國家專項計劃)(醫藥方向)(國家專項計劃) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向,包含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向,招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(醫藥) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥)(只招英語考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)) | 本科批 | - | 5200元 |
英語(醫藥方向) | 本科批 | - | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(語種:英語。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(只招英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向;國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 5200元 |
英語(外語語種:英語;醫藥方向;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向;國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區)(國家專項計劃) | 本科批 | - | 5200元 |
生物統計學(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國家專項)(包含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥)(含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理專業;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學(住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥)(外語語種:英語;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區)(醫藥方向)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(只招外語語種為英語的考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(招收英語語種考生) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國家專項計劃)(包含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理專業。) | 國家專項計劃本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(含國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理專業。) | 高校專項計劃本科批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向)(招英語語種考生) | 本科一批 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一批 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理,醫藥方向,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理,醫藥方向) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
英語(醫藥方向,只招英語考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
生物統計學 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(醫藥方向)(包含專業:國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理) | 本科一段 | - | 5200元 |
英語(醫藥方向)(外語語種要求:英語) | 本科一段 | - | 5200元 |
經濟管理試驗班(國際經濟與貿易、工商管理、輕濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(醫藥方向) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
經濟管理試驗班(國際經濟與貿易、工商管理、經濟學、健康服務與管理、醫療產品管理)(醫藥方向) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化工與制藥類(國家專項)(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;辦學地點:江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(國家專項計劃)不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(5800元,含制藥工程、食品營養與健康、環境科學,不招色盲、色弱、單色識別能力異常)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱)(江寧校區)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(國家專項計劃)(含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業;不招色盲色弱) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(高校專項計劃)(含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業;不招色盲色弱) | 本科提前批C段 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學) | 本科一批A段 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(不招色盲色弱。包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(辦學地點:江寧校區)(不招色盲色弱。包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(國家專項計劃)(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;專業體檢限制條件詳見招生簡章) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(江寧校區。含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 5800元 |
化工與制藥類(含制藥工程、食品營養與健康、環境科學不招色盲、色弱。) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱) | 普通類一段 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲色弱)) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲色弱辦學地點:江寧校區)(國家專項計劃) | 本科批 | - | 5800元 |
化工與制藥類(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;辦學地點:江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(不招色盲色弱含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱。辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(不招色盲色弱;包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學;辦學地點:江寧校區)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(國家專項計劃)(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區)(江蘇南京)(高校專項) | 本科提前批B段 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(不招色盲、色弱。含制藥工程、食品營養與健康、環境科學專業。) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(不招色盲色弱) | 本科一批 | - | 5800元 |
化工與制藥類(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學,不招色盲色弱,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學,不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
化工與制藥類(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學不招色盲色弱) | 本科一段 | - | 5800元 |
化工與制藥類(制藥工程、食品營養與健康、環境科學)(錄取條件見院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 5800元 |
生物技術(6050元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱)(江寧校區)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術 | 本科一批A段 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱)(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(專業體檢限制條件詳見招生簡章) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲、色弱。) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 6050元 |
生物技術(辦學地點:江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱。辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區)(江蘇南京)(高校專項) | 本科提前批B段 | 4 | 6050元 |
生物技術(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲色弱) | 本科一段 | - | 6050元 |
生物技術(錄取條件見院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 6050元 |
生物技術(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 6060元 |
生物制藥(不招色盲色弱)(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(6380元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(6380元,不招色盲、色弱、單色識別能力異常)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱)(江寧校區)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱)(江寧校區)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班,不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥 | 本科一批A段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班) | 本科一批A段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱)(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱)(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(專業體檢限制條件詳見招生簡章) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班,專業體檢限制條件詳見招生簡章) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(專業代碼:03) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(專業代碼:04) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱。) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲、色弱。) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 普通類一段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 普通類一段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱)) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱)) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班;不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 6380元 |
生物制藥(辦學地點:江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(辦學地點;江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(國家專項)(辦學地點;江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱)(專業代碼:014) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱)(專業代碼:013) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱。辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱。辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(國家專項計劃)(不招色盲、色弱;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 本科一批 | - | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科一批 | - | 6380元 |
生物制藥(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班,不招色盲色弱) | 本科批C段 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(不招色盲色弱) | 本科一段 | - | 6380元 |
生物制藥(拔尖創新班)(不招色盲色弱) | 本科一段 | - | 6380元 |
生物制藥(錄取條件見院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
生物制藥(錄取條件見院校招生章程)(拔尖創新班) | 本科一批 | 四年 | 6380元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區)(國家專項計劃) | 本科批 | - | 6800元 |
生物醫藥數據科學(6800元)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(6800元)(辦學地點江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(江寧校區) | 本科批A段 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(江寧校區) | 本科批A段 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱)(江寧校區)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 4 | 6800元 |
藥事管理(高校專項計劃) | 本科提前批C段 | 4 | 6800元 |
藥事管理 | 本科一批A段 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(該校02專業外語語種英語) | 本科一批A段 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(五年) | 本科一批A段 | 五年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱)(江寧校區) | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(江寧校區) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(學制5年)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(專業體檢限制條件詳見招生簡章) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
臨床藥學(卓越藥師實驗班)(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(該專業組部分專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(江寧校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | - | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | - | 6800元 |
臨床藥學(5年)(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | - | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲、色弱。) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(國家專項) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(五年)(不招色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 普通類一段 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱) | 普通類一段 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(學制五年)(不招色盲色弱)) | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱;辦學地點:江寧校區)(學制:五年) | 本科批 | - | 6800元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | - | 6800元 |
生物醫藥數據科學(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(國家專項)(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(辦學地點:江寧校區;不招色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱;住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(住宿費:待定;辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(國家專項計劃) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲、色弱) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(包含專業:制藥工程、食品營養與健康、環境科學;不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱。辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區)(國家專項) | 本科提前批B段 | 4 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲色弱) | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(國家專項計劃)(辦學地點:江寧校區) | 本科批 | 四年 | 6800元 |
藥事管理(辦學地點:江寧校區)(江蘇南京)(高校專項) | 本科提前批B段 | 4 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
臨床藥學(不招色盲、色弱,學制五年) | 本科一批 | 五年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科一批 | - | 6800元 |
藥事管理 | 本科一批 | - | 6800元 |
臨床藥學(五年)(不招色盲色弱) | 本科一批 | - | 6800元 |
藥事管理(國家專項計劃) | 本科一批 | 四年 | 6800元 |
生物醫藥數據科學 | 本科批C段 | 四年 | 6800元 |
