九州職業技術學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低14800元/年。以下是九州職業技術學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務(校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 3 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
大數據與財務管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
法律事務 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | - | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務(校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 3 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 14800元 |
市場營銷 | 專科批 | 3 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 3 | 14800元 |
金融服務與管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | 3 | 14800元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
旅游管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
社區康復 | 專科批 | 3 | 14800元 |
智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 3 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
旅游管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
現代物流管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
市場營銷 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
金融服務與管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | - | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | - | 14800元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | - | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | - | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | - | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | - | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | - | 14800元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | - | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | - | 14800元 |
旅游管理 | 專科批 | - | 14800元 |
旅游管理 | 專科批 | - | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
大數據與會計 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
金融服務與管理 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
旅游管理 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
工程造價 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
市場營銷 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 普通類二段 | 3 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據與會計(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 專科批 | 三年 | 14800元 |
市場營銷 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
工程造價 | 專科批 | - | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | - | 14800元 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
法律事務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | - | 15800元 |
道路與橋梁工程技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批F段 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
飛機機電設備維修(校本部) | 專科批 | 三年 | 15800元 |
飛機機電設備維修(校本部) | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
民航安全技術管理 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
民航安全技術管理 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
道路與橋梁工程技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
城市軌道交通工程技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑消防技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 3 | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 專科批 | 3 | 15800元 |
民航安全技術管理 | 專科批 | 3 | 15800元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | 3 | 15800元 |
通用航空器維修 | 專科批 | 3 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
計算機網絡技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
道路與橋梁工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
城市軌道交通工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
建筑消防技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
民航安全技術管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
飛機機電設備維修 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
通用航空器維修 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
計算機應用技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
機械制造及自動化 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
電氣自動化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
計算機網絡技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | - | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | - | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 專科批 | - | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | - | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 專科批 | - | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | - | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | - | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | - | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | - | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
機械制造及自動化 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
電氣自動化技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
計算機應用技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
計算機網絡技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
新能源汽車技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
建筑工程技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
城市軌道交通工程技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
建筑消防技術 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
空中乘務 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
通用航空器維修 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
民航安全技術管理 | 普通類二段 | 3 | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
高速鐵路客運服務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑裝飾工程技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
建筑工程技術 | 專科批F段 | 三年 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 15800元 |
護理 | 專科批 | 3 | 17800元 |
康復治療技術 | 專科批 | 3 | 17800元 |
護理 | 專科批 | 3 | 17800元 |
以上是九州職業技術學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多九州職業技術學院招生信息可登錄九州職業技術學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育