青島港灣職業技術學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4800元/年。以下是青島港灣職業技術學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 3 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | - | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
電子商務 | 專科批F段 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
現代物流管理(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
會計信息管理(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
會計信息管理(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 3 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 普通類平行錄取 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | - | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 3 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
空中乘務(需面試合格方可報考) | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
港口與航運管理 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
電子商務(單獨編班,具體培養方式詳詢學校) | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
應用韓語(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院朝鮮語專業) | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
國際商務 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
跨境電子商務 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
會計信息管理 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
社區康復 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
智能物流技術 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
電子商務 | 普通類二段 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
集裝箱運輸管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | - | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | - | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | - | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | - | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 4800元 |
港口與航運管理 | 專科批 | - | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | - | 4800元 |
酒店管理與數字化運營 | 專科批 | - | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
關務與外貿服務(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 3 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 3 | 4800元 |
關務與外貿服務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際經濟與貿易 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
國際商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
電子商務 | 專科批 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批F段 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批F段 | 三年 | 4800元 |
現代物流管理 | 專科批 | - | 4800元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶動力工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶動力工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶電氣工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字媒體技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶電氣工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶動力工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶電氣工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶動力工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
船舶電氣工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | - | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | - | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | - | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | - | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 3 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 3 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
建筑消防技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
軟件技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
數字媒體技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
油氣儲運技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
無人機應用技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
安全技術與管理 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
應急救援技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
大數據技術 | 普通類二段 | 3 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
軟件技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字媒體技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
電子信息工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
港口與航道工程技術 | 專科批 | - | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
港口與航道工程技術(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 3 | 5000元 |
汽車智能技術 | 專科批 | 3 | 5000元 |
數字化設計與制造技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
新能源汽車技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
建筑工程技術 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批F段 | 三年 | 5000元 |
無人機應用技術 | 專科批F段 | 三年 | 5000元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
國際郵輪乘務管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
國際郵輪乘務管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
國際郵輪乘務管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
國際郵輪乘務管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
國際郵輪乘務管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5280元 |
水路運輸安全管理 | 專科批 | 三年 | 5280元 |
數控技術 | 專科批 | - | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | - | 5500元 |
數控技術 | 專科批 | - | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 普通類二段 | 3 | 5500元 |
數控技術 | 普通類二段 | 3 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
數控技術 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | - | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | - | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化(住宿費:待定;辦學地點:山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 3 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 3 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 5500元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程;山東省青島市) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,須年滿16周歲。要求身高不低于155cm,無色盲,雙眼裸視力均能達到0.4(4.6)及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1(4.0)及以上,且矯正視力均能達到0.4(4.6)及以上。其他身體條件詳見學院招生章程或咨詢院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類)(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程;辦學地點:山東省青島市) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
航海技術(備注:認同并執行四川省少數民族加分項目和分值。航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程,)(航海類) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程)(航海類) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程;山東省青島市) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,須年滿16周歲。要求身高不低于155cm,無色盲,雙眼裸視力均能達到0.4(4.6)及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1(4.0)及以上,且矯正視力均能達到0.4(4.6)及以上。其他身體條件詳見學院招生章程或咨詢院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類,須年滿16周歲。要求身高不低于160cm,無色盲色弱,雙眼裸視力均能達到0.5(4.7)及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1(4.0)及以上,且矯正視力均能達到0.6(4.8)及以上。其他身體條件詳見學院招生章程或咨詢院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類,須年滿16周歲。要求身高不低于160cm,無色盲色弱,雙眼裸視力均能達到0.5(4.7)及以上;或雙眼裸視力均能達到0.1(4.0)及以上,且矯正視力均能達到0.6(4.8)及以上。其他身體條件詳見學院招生章程或咨詢院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術 | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術 | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
船舶電子電氣技術 | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
船舶電子電氣技術 | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制(山東省青島市) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類)(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5750元 |
機電一體化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 普通類平行錄取 | 三年 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | - | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | - | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程)(其他提前批院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程)(其他提前批院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程)(其他提前批院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程)(其他提前批院校) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | - | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | - | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | - | 5750元 |
機電一體化技術 | 專科批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 3 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 3 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 專科提前批 | 3 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 專科批 | 三年 | 5750元 |
港口機械與智能控制 | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程) | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
電氣自動化技術 | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
機電一體化技術 | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
電氣自動化技術(高職3+2貫通培養,銜接棗莊學院電氣工程及其自動化專業) | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
輪機工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院輪機工程專業)(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程,女生慎報) | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
航海技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院航海技術專業)(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程,女生慎報) | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
航海技術(航海類,具體身體條件要求詳見學院招生章程,單獨編班,具體培養方式詳詢學校) | 普通類二段 | 3 | 5750元 |
