
赤峰學院2023年學費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是赤峰學院參考2022年各個專業(yè)的收費標準,每年收費標準基本一致。
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市喀喇沁旗)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市寧城縣)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市翁牛特旗)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市巴林右旗)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市克什克騰旗)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到烏蘭察布市商都縣)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市巴林左旗)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(定向到赤峰市林西縣)(校本部)(國家免費醫(yī)學生) | 本科提前批A段 | 五年 | 0元 |
| 赤峰學院 | 法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 思想政治教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 思想政治教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 學前教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 學前教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 小學教育(中文與社會方向)(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 小學教育(中文與社會方向)(師范類)(校本部)(民族班) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 特殊教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 特殊教育(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 漢語言文學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 中國少數(shù)民族語言文學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 應用語言學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 英語(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 英語(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 歷史學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 歷史學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 考古學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 赤峰學院 | 金融工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4400元 |
| 赤峰學院 | 小學教育(數(shù)學與科學方向)(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 文物保護技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 文物保護技術(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 物理學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 化學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 地理科學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 生物科學(師范類)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 應用統(tǒng)計學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 機械設計制造及其自動化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 電子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(供熱、供燃氣)(校本部)(只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(供熱、供燃氣)(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 食品質量與安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 應用生物科學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 五年 | 5000元 |
| 赤峰學院 | 臨床醫(yī)學(校本部) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
| 赤峰學院 | 口腔醫(yī)學(校本部) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
| 赤峰學院 | 口腔醫(yī)學(校本部)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 五年 | 5000元 |
| 赤峰學院 | 信息與計算科學(智能移動開發(fā)方向)(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 應用物理學(集成電路)(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 計算機科學與技術(移動云計算開發(fā)方向)(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 計算機科學與技術(服務外包)(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 物聯(lián)網工程(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(校本部)(校企合作,只錄取有專業(yè)志愿的考生) | 本科二批 | 四年 | 10000元 |
| 赤峰學院 | 學前教育(師范類)(校本部)(國際本科學術互認課程,只錄取有專業(yè)志愿的考生,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 16000元 |
| 赤峰學院 | 學前教育(師范類)(校本部)(國際本科學術互認課程,只錄取有專業(yè)志愿的考生,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 16000元 |
| 赤峰學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(校本部)(應用型國際本科學術互認課程,只錄取有專業(yè)志愿的考生,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 16000元 |
| 赤峰學院 | 土木工程(校本部)(國際本科學術互認課程,只錄取有專業(yè)志愿的考生,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 16000元 |
| 赤峰學院 | 化學工程與工藝(校本部)(應用型國際本科學術互認課程,只錄取有專業(yè)志愿的考生,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 16000元 |
以上是赤峰學院2023年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多赤峰學院招生信息可登錄赤峰學院官網查詢。
武漢理工大學
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
華中農業(yè)大學
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
武漢科技大學
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
湖北大學
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
湖北工業(yè)大學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
武漢工程大學
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
武漢紡織大學
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
湖北中醫(yī)藥大學
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
湖北經濟學院
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
湖北第二師范學院
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育