內蒙古工業大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4200元/年。以下是內蒙古工業大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
內蒙古工業大學 | 少數民族預科班(預科培養地點:內蒙古呼和浩特市) | 本科一批 | 一年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 法學(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 法學(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 社會工作(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 社會工作(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 英語(金川校區)(外語單科成績須不低于100分) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 英語(金川校區)(外語單科成績須不低于100分) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
內蒙古工業大學 | 資源與環境經濟學(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4400元 |
內蒙古工業大學 | 少數民族預科班(預科培養地點:內蒙古呼和浩特市) | 本科一批 | 一年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 信息與計算科學(新城校區)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 信息與計算科學(新城校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 信息與計算科學(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 信息與計算科學(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 應用物理學(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 應用化學(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 應用化學(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 工程力學(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械設計制造及其自動化(新城校區)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械設計制造及其自動化(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械設計制造及其自動化(新城校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械設計制造及其自動化(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 材料成型及控制工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 材料成型及控制工程(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 材料成型及控制工程(新城校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械電子工程(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機械電子工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 工業設計(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 車輛工程(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 測控技術與儀器(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 材料物理(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 冶金工程(新城校區) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 金屬材料工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 金屬材料工程(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 無機非金屬材料工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 能源與動力工程(金川校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 能源與動力工程(金川校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 能源與動力工程(金川校區)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 能源與動力工程(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 新能源科學與工程(金川校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 新能源科學與工程(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電氣類(金川校區)(地方專項計劃)(包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電氣類(金川校區)(國家專項計劃)(包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電氣類(金川校區)(包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電氣類(金川校區)(民族班)(包含專業:自動化、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電子信息工程(金川校區)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電子信息工程(金川校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電子信息工程(金川校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 電子信息工程(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 通信工程(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 人工智能(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機器人工程(新城校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 機器人工程(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 計算機科學與技術(金川校區)(國家專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 計算機科學與技術(金川校區)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 計算機科學與技術(金川校區)(地方專項計劃) | 本科提前批B段 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 計算機科學與技術(金川校區) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
內蒙古工業大學 | 金融學(數據分析與決策方向)(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 10000元 |
內蒙古工業大學 | 金融學(數據分析與決策方向)(新城校區) | 本科一批 | 四年 | 10000元 |
以上是內蒙古工業大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多內蒙古工業大學招生信息可登錄內蒙古工業大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育