長沙理工大學城南學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低12500元/年。以下是長沙理工大學城南學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
英語(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12500元 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科二批C段 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | - | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 12500元 |
英語 | 本科二批及預科 | 四年 | 12500元 |
金融學(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 12700元 |
物流工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12700元 |
市場營銷(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12700元 |
物流工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科二批C段 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科二批C段 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批C段 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科二批C段 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | - | 12700元 |
法學 | 本科批 | - | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | - | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | - | 12700元 |
會計學 | 本科批 | - | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 普通類一段 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 12700元 |
金融學(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
法學(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
會計學(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
財務管理(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
會計學(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
財務管理(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
金融學(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | - | 12700元 |
金融學 | 本科批 | - | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 12700元 |
法學 | 本科批 | - | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | - | 12700元 |
金融學 | 本科批 | - | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 12700元 |
會計學 | 本科批 | - | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | - | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學(獨立學院)(不招單色識別不全者;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷(獨立學院)(不招單色識別不全者;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學(獨立學院)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科二批及預科 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 12700元 |
法學(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
市場營銷(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
物流工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
會計學(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
金融學(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
國際經濟與貿易(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 12700元 |
物流工程 | 本科批C段 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科批C段 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科二段 | - | 12700元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
物流工程 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 12700元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | - | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科二段 | - | 13000元 |
通信工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
工程管理(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科二批C段 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | - | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | - | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | - | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | - | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
通信工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
工程管理(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | - | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | - | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | - | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術(湖南省長沙市)(不招單色識別不全者)(待定) | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
汽車服務工程 | 本科批 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 13000元 |
水利水電工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 13000元 |
電子信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 13000元 |
能源與動力工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
汽車服務工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
通信工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
工程管理(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
電子信息工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
計算機科學與技術(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 13000元 |
能源與動力工程 | 本科批C段 | 四年 | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 13000元 |
工程管理 | 本科二段 | - | 13000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 13000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批C段 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 14950元 |
土木工程(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | - | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 14950元 |
土木工程(獨立學院) | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
土木工程(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 14950元 |
自動化(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 14950元 |
土木工程(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化(長沙理工大學城南學院) | 本科批B段 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批C段 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科二批C段 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科二批C段 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | - | 14950元 |
自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
自動化(辦學地點:長沙理工大學城南學院)) | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
自動化 | 本科批 | - | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化(湖南省長沙市)(待定) | 本科批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 14950元 |
土木工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 14950元 |
機械設計制造及其自動化(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 14950元 |
電氣工程及其自動化(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 14950元 |
自動化(教學地點:湖南省長沙市天心區赤嶺路45號) | 本科二批 | - | 14950元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 14950元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二段 | - | 14950元 |
土木工程 | 本科二段 | - | 14950元 |
自動化 | 本科二段 | - | 14950元 |
自動化 | 本科二批 | 四年 | 14950元 |
以上是長沙理工大學城南學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多長沙理工大學城南學院招生信息可登錄長沙理工大學城南學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育