重慶文理學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3125元/年。以下是重慶文理學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
思想政治教育(師范類;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
漢語言文學(師范)(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
思想政治教育(師范)(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
漢語言文學(師范)(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 3125元 |
思想政治教育(師范)(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 3125元 |
漢語言文學(師范類;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
漢語言文學(師范)(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3125元 |
思想政治教育(師范類)(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3125元 |
漢語言文學(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 3125元 |
生物技術(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
生物技術(星湖校區)(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程 | 本科批 | - | 3700元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技術 | 普通類一段 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程 | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技術(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
生物技術(星湖校區)(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技術(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3700元 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
小學教育(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
數學與應用數學(師范)(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
化學(師范)(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
數學與應用數學(師范)(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
化學(師范)(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
小學教育(星湖校區)(師范類;辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
數學與應用數學(師范類;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
化學(師范類;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
小學教育(師范類)(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3750元 |
數學與應用數學((師范類)紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3750元 |
化學(師范類)(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 3750元 |
數學與應用數學(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
化學(師范類。) | 本科二批 | 四年 | 3750元 |
文化遺產 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
文化遺產 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
文化遺產 | 本科二批 | - | 4000元 |
文化遺產 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
英語(師范)(第1學年在星湖校區就讀。英語(150分制)單科成績不低于105分。只招外語語種為英語的考生。辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4375元 |
英語(師范)(紅河校區)(招收英語語種考生)(第1學年在星湖校區就讀。英語單科成績不低于105分) | 本科二批 | 四年 | 4375元 |
英語(師范)(紅河校區)(招收英語語種考生)(第1學年在星湖校區就讀。英語單科成績不低于105分) | 本科二批 | 四年 | 4375元 |
英語(師范類;單科成績要求:外語不低于105分;第一學年在星湖校區就讀;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4375元 |
英語(師范類)(第1學年在星湖校區就讀。只招收外語語種為英語的考生,英語(150分制)單科成績不低于105分,紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4375元 |
會展經濟與管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(星湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(辦學地點;星湖校區) | 本科批 | - | 4500元 |
會展經濟與管理(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 4500元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(星湖校區)(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
會展經濟與管理 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
園藝 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
園藝 | 本科批 | - | 4600元 |
園藝 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
園藝(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
園藝(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
園藝(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4600元 |
風景園林(紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(住宿費:待定;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程審計 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝 | 本科二批A段 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科二批A段 | 四年 | 4625元 |
環境科學(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
工程審計(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程審計(星湖校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4625元 |
風景園林(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4625元 |
工程審計(星湖校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4625元 |
工程審計 | 本科批 | - | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | - | 4625元 |
工程審計 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
風景園林 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
風景園林 | 普通類一段 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 普通類一段 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 4625元 |
應用心理學(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 4625元 |
應用心理學(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 4625元 |
風景園林(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
風景園林(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
風景園林(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
工程審計(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
風景園林(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
環境科學(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4625元 |
風景園林(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科二批 | - | 4625元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | - | 4625元 |
應用心理學(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 4625元 |
應用心理學 | 本科批C段 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科批C段 | 四年 | 4625元 |
風景園林 | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
環境科學 | 本科二批 | 四年 | 4625元 |
園林(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科二批A段 | 四年 | 5000元 |
園林(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林(辦學地點:星湖校區)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林(辦學地點:星湖校區)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
園林(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 5000元 |
園林(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 5000元 |
園林 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
園林 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
學前教育(師范)(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5175元 |
學前教育(星湖校區)(師范類;辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5175元 |
學前教育(師范類)(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5175元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5600元 |
人工智能(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批C段 | 四年 | 5600元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
環境科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5600元 |
材料科學與工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
電子信息科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
機械工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
物流工程(該校01-02、46-47專業辦學地點星湖校區) | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
網絡工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
機械電子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 四年 | 5625元 |
機械工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
法學(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
網絡工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
機器人工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | - | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | - | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | - | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | - | 5625元 |
財務管理 | 本科批 | - | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | - | 5625元 |
智能車輛工程 | 本科批 | - | 5625元 |
機器人工程 | 本科批 | - | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | - | 5625元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | - | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械電子工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
網絡工程 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(辦學地點:星湖校區)) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5625元 |
材料科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
機械工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
法學(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5625元 |
財務管理(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5625元 |
法學(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5625元 |
財務管理(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | - | 5625元 |
智能制造工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
高分子材料與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
電子信息科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
機器人工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
網絡工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | - | 5625元 |
材料科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(住宿費:待定;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(住宿費:待定;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(住宿費:待定;辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
網絡工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
網絡工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
機械工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能車輛工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
工商管理(星湖校區) | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
工商管理(星湖校區)(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
法學(星湖校區)(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(星湖校區)(辦學地點:星湖校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
機械工程(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
工商管理(星湖校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
機械工程(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術(紅河校區) | 本科二批及預科 | 四年 | 5625元 |
法學(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 5625元 |
機械電子工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
財務管理(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
機器人工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 5625元 |
物流工程(教學地點:重慶市永川區衛星湖街道辦事處學院路1號) | 本科二批 | - | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
智能制造工程 | 本科二批 | - | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | - | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
財務管理 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
網絡工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
機械電子工程 | 本科批C段 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
材料科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
微電子科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
機械電子工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
智能電網信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
機器人工程 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 5625元 |
藥學 | 本科批 | - | 6200元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 6200元 |
藥學 | 本科二批A段 | 四年 | 6200元 |
藥學(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 6200元 |
藥學(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6200元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6200元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 6200元 |
藥學(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 6200元 |
藥學(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 6200元 |
藥學(辦學地點:紅河校區) | 本科批 | 四年 | 6200元 |
藥學 | 本科二批 | - | 6200元 |
藥學 | 本科批C段 | 四年 | 6200元 |
藥學 | 本科二批 | 四年 | 6200元 |
工程管理 | 本科二批A段 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 本科二批A段 | 四年 | 6250元 |
制藥工程(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 6250元 |
工程造價(紅河校區) | 本科二批 | 四年 | 6250元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
制藥工程(在紅河校區學習) | 本科批 | 四年 | 6250元 |
土木工程(紅河校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 6250元 |
工程管理 | 本科批 | - | 6250元 |
土木工程 | 本科批 | - | 6250元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
工程造價 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
制藥工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 普通類一段 | 四年 | 6250元 |
制藥工程 | 普通類一段 | 四年 | 6250元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 6250元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 6250元 |
