大理大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低1400元/年。以下是大理大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
少數民族預科班(醫學類)(預科)(醫學類)(色盲、色弱不予錄取) | 本科一批 | 四年 | 1400元 |
漢語言文學 | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | - | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類;色弱色盲不錄取) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | - | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(英語語種,須口試) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(外語語種要求:英語) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
英語(外語語種為英語,須口試) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范)(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(只招英語語種考生)) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
新聞學 | 本科批 | - | 3400元 |
廣告學 | 本科批 | - | 3400元 |
學前教育(師范類;色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 3400元 |
英語(需口試;外語語種:英語;需口試) | 本科批 | - | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
學前教育(師范類;色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新聞學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣告學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(外語口試成績達“C等級”及以上) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
緬甸語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(需口試。只招外語語種為英語的考生。需外語口試) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
緬甸語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
緬甸語 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范)(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(招收英語語種考生)(外語口試) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范)(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
緬甸語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類;色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(單科成績要求:外語口試不低于60分) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類)(色盲、色弱不錄) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
英語(加試外語口試,只招英語語種) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科二批 | - | 3400元 |
學前教育(師范類,色弱色盲不錄) | 本科二批 | - | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | - | 3400元 |
學前教育(師范類,色弱色盲不錄) | 本科二批 | - | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
新聞學 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
廣告學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類,錄取條件見院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(招英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類,錄取條件見院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
工商管理類(工商管理、財務管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含公共事業管理、公共關系學) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
經濟學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(含公共事業管理、公共關系學專業) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、財務管理) | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批B段 | 四年 | 4000元 |
法學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(公共事業管理、公共關系學) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(含工商管理、財務管理專業) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | - | 4000元 |
工商管理類(含工商管理、財務管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、公共關系學)) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(工商管理、財務管理) | 本科批 | - | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | - | 4000元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含公共事業管理、公共關系學) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(含公共事業管理、公共關系學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、財務管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、公共關系學) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、財務管理) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含工商管理、財務管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含工商管理、財務管理) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、公共關系學) | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、財務管理) | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、財務管理) | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、公共關系學) | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
工商管理類(工商管理、財務管理) | 本科二批 | - | 4000元 |
經濟學 | 本科二批 | - | 4000元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
園藝(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
化學(色弱色盲不錄)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、信息安全)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑學(學制5年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
化學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(計算機科學與技術、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
園藝(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
計算機類(含計算機科學與技術、信息安全專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 4500元 |
生物科學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(含計算機科學與技術、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(計算機科學與技術、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑學(五年) | 本科批 | 五年 | 4500元 |
化學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
園藝(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 普通類一段 | 五年 | 4500元 |
電子信息工程 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
園藝(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 4500元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4500元 |
計算機類(計算機科學與技術、信息安全) | 本科批 | - | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(包含計算機科學與技術、信息安全) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機類 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
建筑學 | 本科批 | 五年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
園藝(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
園藝(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、信息安全) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色盲、色弱不錄) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
化學(色盲、色弱不錄) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
園藝(色盲、色弱不錄) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
動物科學(色盲、色弱不錄) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
建筑學(學制五年) | 本科二批及預科 | 五年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | - | 4500元 |
計算機類(計算機科學與技術、信息安全) | 本科二批 | - | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
生物科學(色弱色盲不錄) | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
儲能科學與工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機類(計算機科學與技術、信息安全) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
環境科學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
臨床醫學(五年)(5000元)(不招色盲、色弱、單色識別能力異常) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(5年)(色弱、色盲者不錄)) | 本科批 | - | 5000元 |
臨床醫學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 五年 | 5000元 |
智能醫學工程(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
兒科學(色弱色盲不錄)(學制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
臨床醫學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康復治療學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(醫學類)(學制五年) | 本科一批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(五年)(色弱色盲不錄) | 本科二批 | - | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科一段 | - | 5000元 |
護理學(錄取條件見院校招生章程) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(五年)(5000元)(不招色盲、色弱、單色識別能力異常) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔醫學(色弱色盲不錄)(校本部)(色弱色盲不錄) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄)(校本部)(色弱色盲不錄) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄)(校本部)(色弱色盲不錄) | 本科批A段 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
兒科學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔醫學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
預防醫學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康復治療學(色弱色盲不錄取) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
預防醫學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
藥學 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(五年) | 本科二批B段 | 五年 | 5000元 |
醫學檢驗技術 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
護理學 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄)(校本部) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康復治療學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
預防醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制5年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
預防醫學(學制5年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(學制5年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
衛生檢驗與檢疫(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能醫學工程(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
藥學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
口腔醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學(報考該專業有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
預防醫學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
康復治療學(報考該專業組有色覺要求,詳詢院校) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
預防醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 5000元 |
口腔醫學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學 | 普通類平行錄取 | 五年 | 5000元 |
衛生檢驗與檢疫 | 普通類平行錄取 | 四年 | 5000元 |
口腔醫學(5年)(色弱、色盲者不錄)) | 本科批 | - | 5000元 |
醫學影像學(5年)(色弱、色盲者不錄)) | 本科批 | - | 5000元 |
護理學(色弱、色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
預防醫學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼視光醫學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床藥學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
醫學檢驗技術(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
康復治療學(色盲、色弱不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(五年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
預防醫學(五年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(五年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
眼視光醫學(五年)(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
衛生檢驗與檢疫(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
智能醫學工程(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
預防醫學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 四年 | 5000元 |
臨床藥學(色弱色盲不予錄取) | 普通類一段 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(學制五年)(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
醫學影像學(學制五年)(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
口腔醫學(學制五年)(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
衛生檢驗與檢疫(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄)) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄)(學制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄)(學制:五年) | 本科批 | - | 5000元 |
智能醫學工程(色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | - | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
兒科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
藥學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
智能醫學工程(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學 | 本科批 | 五年 | 5000元 |
智能醫學工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
口腔醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
兒科學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄) | 本科批 | 五年 | 5000元 |
臨床醫學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
藥學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
口腔醫學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
兒科學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
醫學影像學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
眼視光醫學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 五年 | 5000元 |
護理學(色弱色盲不錄) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
