紅河學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低1400元/年。以下是紅河學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
少數民族預科班(預科定向)((預科)招收紅河州金平、紅河、綠春、元陽、屏邊五個邊疆縣少數民族考生) | 本科二批及預科 | 四年 | 1400元 |
少數民族預科班(鄉村振興專項預科)((預科)招收三區三州深度貧困脫貧縣、國務院原掛牌督戰脫貧摘帽縣及邊境縣所在州市(普洱市、臨滄市、文西雙版納州、德宏山州、紅河州、州、怒江州、迪慶州的全部縣區及麗江市寧蒗縣、曲靖市會澤縣、昭通市鎮雄縣)少數民族考生) | 本科二批及預科 | 四年 | 1400元 |
漢語言文學(師范類)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
英語(外語口試成績達“B等級”及以上) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | - | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批B段 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(只招英語考生)(口) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(只招英語考生)(口) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
英語 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | - | 3400元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(須口試。加試外語口語,只招英語語和,英語口試合格。) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(須口試。加試外語口語,只招英語語種,英語口試合格) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 普通類一段 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | - | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | - | 3400元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
越南語(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
歷史學 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
柬埔寨語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(外語口試成績達“B等級”及以上) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
老撾語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
柬埔寨語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
英語(招收英語語種考生)(英語口試合格) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
老撾語 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
緬甸語 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
柬埔寨語 | 本科批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3400元 |
歷史學(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學(師范類) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
漢語國際教育 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
英語(加試外語口試,只招英語語種,英語口試合格) | 本科一批 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
泰語 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
廣播電視學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
網絡與新媒體 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
學前教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
越南語 | 本科二批及預科 | 四年 | 3400元 |
社會工作 | 本科二批 | - | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科二批 | - | 3400元 |
思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
漢語言文學 | 本科二批 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類) | 本科二批 | - | 3400元 |
廣播電視學 | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類;師范類) | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
小學教育(師范類;師范類) | 本科批C段 | 四年 | 3400元 |
物流管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
財務管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
物流管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | - | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | - | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 普通類一段 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | - | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | - | 4000元 |
國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
跨境電子商務 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
酒店管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 4000元 |
財務管理 | 本科二批 | - | 4000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 4500元 |
應用統計學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | - | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科二批B段 | 四年 | 4500元 |
農學(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
化學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
植物保護(農林類) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批 | - | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | - | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | - | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科批 | - | 4500元 |
化學 | 本科批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科批 | - | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
冶金工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批 | 四年 | 4500元 |
化學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
食品質量與安全 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
植物保護(農林類) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
生物科學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
人工智能 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
農學(農林類) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數學與應用數學 | 本科一批 | 四年 | 4500元 |
通信工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
物理學(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
應用統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
應用心理學 | 本科二批及預科 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
農學 | 本科二批 | - | 4500元 |
植物保護 | 本科二批 | - | 4500元 |
環境生態工程 | 本科二批 | - | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
農學 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
植物保護 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
環境生態工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
機械工程 | 本科批C段 | 四年 | 4500元 |
以上是紅河學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多紅河學院招生信息可登錄紅河學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育