西安明德理工學院2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低12900元/年。以下是西安明德理工學院參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
網絡營銷與直播電商(長安校區) | 專科批 | 三年 | 12900元 |
應用英語 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
健康管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
財富管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
應用英語 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
財富管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
健康管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務(長安校區) | 專科批 | 三年 | 12900元 |
健康管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
應用英語(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 12900元 |
財富管理(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 12900元 |
財富管理 | 普通類二段 | 3 | 12900元 |
健康管理 | 普通類二段 | 3 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商 | 普通類二段 | 3 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
應用英語 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
財富管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
網絡營銷與直播電商(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 12900元 |
應用英語(外語語種:不限;辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 12900元 |
財富管理(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 專科批 | 三年 | 12900元 |
跨境電子商務(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 專科批 | 三年 | 12900元 |
健康管理 | 專科批 | 三年 | 12900元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
會計信息管理(長安校區) | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
會計信息管理(長安校區) | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
大數據與財務管理(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | - | 13700元 |
會計信息管理 | 專科批 | - | 13700元 |
大數據與財務管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
會計信息管理 | 專科批 | 三年 | 13700元 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
工業機器人技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
工業機器人技術(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 專科批 | - | 14000元 |
現代通信技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
工業機器人技術 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
機械制造及自動化(長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術)(長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
飛機機電設備維修(長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
現代通信技術(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 14000元 |
工業機器人技術(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術)(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 14000元 |
人工智能技術應用(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 14000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | - | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護) | 普通類二段 | 3 | 14000元 |
現代通信技術 | 普通類二段 | 3 | 14000元 |
機械制造及自動化 | 普通類二段 | 3 | 14000元 |
工業機器人技術 | 普通類二段 | 3 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護;辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14000元 |
機械制造及自動化(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術;辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14000元 |
人工智能技術應用(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14000元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
現代通信技術(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
工業機器人技術(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
人工智能技術應用(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術) | 專科批 | - | 14000元 |
機械制造及自動化 | 專科批 | - | 14000元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | - | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣設備應用與維護) | 專科批 | - | 14000元 |
現代通信技術 | 專科批 | - | 14000元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | - | 14000元 |
人工智能技術應用 | 專科批 | - | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣工程技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
飛機機電設備維修 | 專科批 | 三年 | 14000元 |
電氣自動化技術(電氣測試技術) | 專科批 | 三年 | 14000元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
空中乘務(長安校區) | 普通類平行錄取 | 三年 | 14800元 |
大數據技術 | 專科批 | - | 14800元 |
空中乘務 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
大數據技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
空中乘務(辦學地點:長安校區) | 專科批 | - | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | - | 14800元 |
大數據技術 | 專科批 | - | 14800元 |
計算機應用技術 | 專科批 | 三年 | 14800元 |
計算機應用技術(南疆單列計劃) | 專科提前批 | 3 | 14800元 |
能源經濟 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
能源經濟 | 本科二批 | - | 23000元 |
能源經濟 | 本科二批 | - | 23000元 |
能源經濟 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
日語 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
翻譯 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
翻譯(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 24000元 |
日語(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 24000元 |
市場營銷(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | - | 24000元 |
翻譯 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
德語 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
日語 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 普通類一段 | 四年 | 24000元 |
翻譯 | 普通類一段 | 四年 | 24000元 |
德語 | 普通類一段 | 四年 | 24000元 |
日語 | 普通類一段 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
德語 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
翻譯 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 24000元 |
日語(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
翻譯 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
市場營銷 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
翻譯 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
德語 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 24000元 |
德語 | 本科二批 | - | 24000元 |
日語 | 本科二批 | - | 24000元 |
翻譯 | 本科二批 | - | 24000元 |
翻譯 | 本科二批 | - | 24000元 |
日語 | 本科二批 | - | 24000元 |
國際經濟與貿易 | 本科二段 | - | 24000元 |
英語(不限)(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學(長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | - | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二段 | - | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
工業設計 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
金融學(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
會計學(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融學(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學(長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技(長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
人工智能(長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
會計學(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | - | 25000元 |
英語 | 本科批 | - | 25000元 |
會計學 | 本科批 | - | 25000元 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 25000元 |
人工智能 | 本科批 | - | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批 | - | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
工業設計 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
工業設計 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
英語 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 普通類一段 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
工業設計 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語(外語語種:不限;辦學地點長安校區) | 本科批 | - | 25000元 |
會計學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | - | 25000元 |
金融學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | - | 25000元 |
智能制造工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | - | 25000元 |
機器人工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | - | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
人工智能(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機器人工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技(住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
會計學(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
智能制造工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批及預科 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | - | 25000元 |
英語 | 本科二批 | - | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 25000元 |
人工智能 | 本科二批 | - | 25000元 |
工業設計 | 本科二批 | - | 25000元 |
英語 | 本科二批 | - | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | - | 25000元 |
智能制造工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
機器人工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 本科二批 | - | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科二批 | - | 25000元 |
金融學 | 本科二批 | - | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | - | 25000元 |
金融科技 | 本科二批 | - | 25000元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
工業設計 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
電子信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
人工智能 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二段 | - | 25000元 |
英語 | 本科二段 | - | 25000元 |
金融學 | 本科二段 | - | 25000元 |
電氣工程及其自動化 | 本科二段 | - | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
金融科技 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
英語 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
機器人工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
智能裝備與系統 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
無人駕駛航空器系統工程 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
飛行器制造工程 | 普通類一段 | 四年 | 26000元 |
軟件工程(學費:26000元//學年;住宿費:待定;辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批C段 | 四年 | 26000元 |
通信工程(長安校區) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術(長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | - | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 26000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科批 | - | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 普通類一段 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 普通類一段 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 普通類一段 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
通信工程(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 26000元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 26000元 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | - | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科二批 | - | 26000元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
軟件工程 | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
飛行器制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 26000元 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
計算機科學與技術 | 本科二批C段 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術(長安校區) | 普通類平行錄取 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 普通類一段 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術(辦學地點:長安校區) | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二批及預科 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科批C段 | 四年 | 27500元 |
計算機科學與技術 | 本科二段 | - | 27500元 |
以上是西安明德理工學院2024年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多西安明德理工學院招生信息可登錄西安明德理工學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育