西北師范大學2024年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3800元/年。以下是西北師范大學參考2024年各個專業的收費標準。一般來說,學費最高的專業是中外合作辦學專業、其次是藝術類專業。
專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(地方公費師范生)(師范類;面向市州招生,定向市州就業。白銀7人、天水6人、平涼4人、武威3人、慶陽5人、隴南4人、定西6人、金昌2人、酒泉2人、臨夏6人、嘉峪關2人、張掖3人)(軍校) | 本科提前批A段 | 4 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
哲學(3800元) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范)(3800元) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范)(3800元) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
會計學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
社會學類(社會學、社會工作)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
法學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
哲學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(含社會學、社會工作專業) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理專業) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含專業:社會學、社會工作) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含專業:“行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批A段 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類)(招加試蒙古語文考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(招加試蒙古語文考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
社會學類(含社會學、社會工作專業) | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 普通類平行錄取 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | - | 3800元 |
法學 | 本科批 | - | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | - | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | - | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科批 | - | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | - | 3800元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障)) | 本科批 | - | 3800元 |
社會學類(含社會學、社會工作)) | 本科批 | - | 3800元 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理)) | 本科批 | - | 3800元 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理)) | 本科批 | - | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | - | 3800元 |
文化產業管理 | 本科批 | - | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | - | 3800元 |
哲學 | 本科批 | - | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(含社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
社會學類(社會學、社會工作) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含專業:社會學、社會工作)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理)) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | - | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科批 | - | 3800元 |
哲學 | 本科批 | - | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | - | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | - | 3800元 |
文化產業管理 | 本科批 | - | 3800元 |
哲學 | 本科批 | - | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | - | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(含社會學、社會工作專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(民族班) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(民族班) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理(民族班) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(民族班) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含專業:社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘書學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含專業:社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含專業:社會學、社會工作) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范)(民族班) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
哲學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含專業:行政管理、勞動與社會保障) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
經濟學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(包含社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含工商管理、人力資源管理) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(民族班)(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(民族班)(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(民族班)(師范類) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(包含行政管理、勞動與社會保障) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社會學類(民族班)(包含社會學、社會工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理(民族班) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、人力資源管理) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
金融學(民族班)(民族班 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
歷史學(民族班)(民族班)(師范類) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(民族班)(民族班)(包含專業行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
法學(民族班)(民族班) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(民族班)(民族班)(師范類 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
文化產業管理(民族班)(民族班) | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批及預科 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類。) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類。) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
新聞學(民族班)(民族班。) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學(民族班)(民族班。) | 本科一批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批 | - | 3800元 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | - | 3800元 |
社會學類(社會學、社會工作) | 本科二批 | - | 3800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批 | - | 3800元 |
哲學 | 本科二批 | - | 3800元 |
特殊教育(師范類) | 本科二批 | - | 3800元 |
經濟學 | 本科二批 | - | 3800元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | - | 3800元 |
金融學 | 本科二批 | - | 3800元 |
文化產業管理 | 本科二批 | - | 3800元 |
漢語言文學(地方公費師范生)(師范類;面向市州招生,定向市州就業。白銀4人、天水5人、平涼4人、武威3人、慶陽8人、隴南2人、定西7人、金昌1人、酒泉4人、臨夏6人、嘉峪關2人、張掖4人)(軍校) | 本科提前批A段 | 4 | 3800元 |
漢語言文學(師范類,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
歷史學(師范類,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
歷史學(地方公費師范生)(師范類;面向市州招生,定向市州就業。白銀4人、天水4人、平涼5人、武威1人、慶陽3人、隴南2人、定西3人、金昌1人、酒泉1人、臨夏3人、嘉峪關1人、張掖2人)(軍校) | 本科提前批A段 | 4 | 3800元 |
漢語言文學(新文科拔尖人才培養基地班,師范類;新文科拔尖創新人才基地班) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類,國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類,地方專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
歷史學(優師專項)(師范類;面向全省考生擇優錄取,定向以下市(州)縣區就業,其中白銀3人、天水3人、平涼2人、武威1人、慶陽4人、隴南3人、定西4人)(軍校) | 本科提前批A段 | 4 | 3800元 |
會計學(國家專項計劃) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科一段 | - | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科一段 | - | 3800元 |
經濟學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
新聞學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
經濟統計學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
金融學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
法學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
教育學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
學前教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
會計學 | 本科二批 | 四年 | 3800元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
材料物理 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數字媒體藝術 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 普通類一段 | 四年 | 4300元 |
心理學類(師范)(包含專業:心理學、應用心理學) | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技術 | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類。) | 本科一批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科一段 | - | 4300元 |
數學與應用數學(師范)(4300元) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范)(4300元) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
人文地理與城鄉規劃(4300元) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范)(4300元) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范)(4300元) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
心理學類(心理學、應用心理學)(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
信息與計算科學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范類)(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
大數據管理與應用(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
統計學(西北師范大學) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息與計算科學 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
材料物理 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科學 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技術學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理學類(師范類;含心理學、應用心理學專業) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技術學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
數字媒體藝術 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科學 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范類) | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
統計學 | 本科二批A段 | 四年 | 4300元 |
教育技術學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
物理學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
心理學類(師范類)(包含專業:心理學、應用心理學) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
統計學 | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理學類(心理學、應用心理學)(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
統計學 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范類) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理學類(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技術 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理學(師范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
數學與應用數學(師范) | 普通類平行錄取 | 四年 | 4300元 |
生物技術 | 普通類平行錄取 | 四年 | 4300元 |
