西安健康工程職業學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低9000元/年。以下是西安健康工程職業學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
西安健康工程職業學院 | 園林技術(中草藥園林) | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 園林技術(中草藥園林) | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 建筑工程技術(施工技術) | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 建筑工程技術(施工技術) | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 現代物流管理 | 專科批 | 三年 | 9000元 |
西安健康工程職業學院 | 食品營養與健康(藥食同源) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 食品營養與健康(藥食同源) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 康復工程技術(運動與神經康復) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 康復工程技術(運動與神經康復) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 中醫養生保健 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 中醫養生保健 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 健康管理(慢病營養調理) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 健康管理(母嬰健康教育) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 健康管理(慢病營養調理) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 健康管理(母嬰健康教育) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 心理咨詢 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 心理咨詢 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 社會體育(運動養生) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 社會體育(運動康復) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 社會體育(運動養生) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 社會體育(運動康復) | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 專科批 | 三年 | 9300元 |
西安健康工程職業學院 | 智能產品開發與應用(商業智能BI) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 智能產品開發與應用(智能應用系統開發) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 智能產品開發與應用(商業智能BI) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 智能產品開發與應用(智能應用系統開發) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 計算機網絡技術(大數據運維) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 計算機網絡技術(大數據運維) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 大數據技術 | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 大數據技術 | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 大數據與會計(金融大數據) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 大數據與會計(金融大數據) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 市場營銷(商業大數據) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 市場營銷(商業大數據) | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 旅游管理 | 專科批 | 三年 | 13000元 |
西安健康工程職業學院 | 旅游管理 | 專科批 | 三年 | 13000元 |
以上是西安健康工程職業學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多西安健康工程職業學院招生信息可登錄西安健康工程職業學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育