西華大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低3700元/年。以下是西華大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
西華大學 | 經濟學 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 經濟學 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 金融科技 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 國際經濟與貿易(宜賓校區) | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 國際經濟與貿易(宜賓校區) | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 法學 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 法學 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 知識產權 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 知識產權 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 社會工作 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 學前教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 學前教育(師范) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 學前教育(師范)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在瀘州職業技術學院就讀)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在瀘州職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 學前教育(師范)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在瀘州職業技術學院就讀)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在瀘州職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育) | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 英語(招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 日語(招收英語,日語語種考生)(招收英語,日語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 日語(招收英語,日語語種考生)(招收英語,日語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 翻譯(宜賓校區,招收英語語種考生)(宜賓校區,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 翻譯(宜賓校區,招收英語語種考生)(宜賓校區,招收英語語種考生) | 本科二批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 網絡與新媒體 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 網絡與新媒體 | 本科一批 | 四年 | 3700元 |
西華大學 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 應用物理學 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 化學 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 心理學 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 心理學 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 材料成型及控制工程(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川工程職業技術學院就(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川工程職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 機械電子工程(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川工程職業技術學院就讀)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川工程職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 工業設計(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 車輛工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 汽車服務工程( 入學后不能轉專業,四學年都在四川建筑職業技術學院就讀)( 入學后不能轉專業,四學年都在四川建筑職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 汽車服務工程(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 新能源汽車工程(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 焊接技術與工程(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 納米材料與技術(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 能源與動力工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 電子信息類(包含專業:通信工程、信息工程) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 醫學信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 自動化 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 物聯網工程(宜賓校區) | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 智能科學與技術(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 土木工程(入學后不能轉專業,四學年都在四川建筑職業技術學院就讀)(入學后不能轉專業,四學年都在四川建筑職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 土木工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 建筑環境與能源應用工程(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 給排水科學與工程(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 水利水電工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 制藥工程 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 交通運輸(宜賓校區) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 交通工程(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川交通職業技術學院就讀)(專業備注:入學后不能轉專業,四學年都在四川交通職業技術學院就讀) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 交通工程 | 本科一批 | 四年 | 4100元 |
西華大學 | 航空航天類(包含專業:飛行器動力工程、無人駕駛航空器系統工程) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
以上是西華大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多西華大學招生信息可登錄西華大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育