西南科技大學2023年學費多少錢一年?根據專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低4440元/年。以下是西南科技大學參考2022年各個專業(yè)的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
西南科技大學 | 經濟學 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 經濟學 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 法學類(包含專業(yè):法學、知識產權)(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 法學類(包含專業(yè):法學、知識產權)(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 中國語言文學類(包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 外國語言文學類(包含專業(yè):英語、翻譯、商務英語) | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 外國語言文學類(包含專業(yè):英語、翻譯、商務英語) | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 西班牙語 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 西班牙語 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 日語 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 日語 | 本科二批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 農學 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 園藝 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 動物科學 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 管理科學與工程類(包含專業(yè):工程管理、工程造價) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學) | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 物流管理 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 電子商務 | 本科一批 | 四年 | 4440元 |
西南科技大學 | 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 應用物理學 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 應用化學 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 地理信息科學 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 生物技術 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 應用心理學(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀)(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 應用心理學(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀)(專業(yè)備注:大一在西山校區(qū)就讀,后三年在青義校區(qū)就讀) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 工程力學 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 機械類(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、智能制造 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 材料類(包含專業(yè):材料科學與工程、材料物理、功能材料) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 材料科學與工程(專業(yè)備注:大學四年均在綿陽職業(yè)技術學院就讀。)(專業(yè)備注:大學四年均在綿陽職業(yè)技術學院就讀。) | 本科二批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、物聯(lián) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 自動化 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 土木類(包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 制藥工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 能源化學工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 地質工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 礦業(yè)類(包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 交通工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 兵器類(包含專業(yè):特種能源技術與工程、信息對抗技術) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 核工程類(包含專業(yè):核工程與核技術、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 生物醫(yī)學工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 安全科學與工程類(包含專業(yè):安全工程、應急技術與管理) | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 生物工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 醫(yī)學影像技術 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 醫(yī)學影像技術(專業(yè)備注:大學四年均在雅安職業(yè)技術學院就讀。)(專業(yè)備注:大學四年均在雅安職業(yè)技術學院就讀。) | 本科二批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 四年 | 4920元 |
西南科技大學 | 建筑類(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 本科一批 | 五年 | 6600元 |
以上是西南科技大學2023年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多西南科技大學招生信息可登錄西南科技大學官網查詢。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育