桂林電子科技大學2023年學費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學費也不相同,最低6000元/年。以下是桂林電子科技大學參考2022年各個專業(yè)的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
桂林電子科技大學 | 數(shù)字經(jīng)濟(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 數(shù)字經(jīng)濟(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 金融工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 金融工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 法學類(在桂林校區(qū)辦學,謹包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權向資即式回) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 法學類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 法學類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 漢語國際教育(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 英語(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 英語(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 日語(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 信息與計算科學(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 信息與計算科學(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 應用統(tǒng)計學(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 應用統(tǒng)計學(在桂林校區(qū)辦2007學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 機械類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 機械類(在桂林校區(qū)辦學,蒂包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 材料成型及控制工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 材料成型及控制工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 車輛工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 車輛工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 智能制造工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 智能制造工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 儀器類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)測控技術與儀器、智能感知工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 儀器類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)測控技術與儀器、智能感知工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 材料類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 材料類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電氣工程及其自動化(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電氣工程及其自動化(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子信息類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)通信工程、電子信息工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子信息類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)通信工程、電子信息工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子科學與技術(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子科學與技術(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 微電子科學與工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 微電子科學與工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 光電信息科學與工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 光電信息科學與工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子封裝技術(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 電子封裝技術(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 人工智能(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 人工智能(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 自動化類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)自動化、智能裝備與系統(tǒng)) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 自動化類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)自動化、智能裝備與系統(tǒng)) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 機器人工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 機器人工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 計算機類(民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 計算機類(在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 信息安全(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 信息安全(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(在桂林校區(qū)辦學) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
桂林電子科技大學 | 機械工程(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
桂林電子科技大學 | 工業(yè)設計(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
桂林電子科技大學 | 電子信息科學與技術(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
桂林電子科技大學 | 電信工程及管理(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
桂林電子科技大學 | 網(wǎng)絡工程(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 7500元 |
桂林電子科技大學 | 網(wǎng)絡工程(NIIT項目)(在北海校區(qū)辦學) | 本科二批 | 四年 | 12500元 |
桂林電子科技大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(在桂林校區(qū)辦學,項目培養(yǎng)模式及更多項目介紹詳見學校網(wǎng)站中的項目招生簡章) | 本科一批 | 四年 | 40000元 |
以上是桂林電子科技大學2023年各個專業(yè)學費收費標準介紹,僅供參考。更多桂林電子科技大學招生信息可登錄桂林電子科技大學官網(wǎng)查詢。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學與技術、食品質(zhì)量與安全
重點大學,熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業(yè):服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學、中藥學、護理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一本院校,熱門專業(yè):會計學、工商管理、行政管理、金融學、經(jīng)濟學
一本院校,熱門專業(yè):教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育