廣東工業大學2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低6060元/年。以下是廣東工業大學參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
廣東工業大學 | 機械設計制造及其自動化(學費待定)(國際班;與英澳實行一校對多校的聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(番禺校區) | 本科批 | 四年 | |
廣東工業大學 | 電氣工程及其自動化(學費待定)(不招色盲)(國際班;與英澳實行一校對多校的聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(番禺校區) | 本科批 | 四年 | |
廣東工業大學 | 計算機科學與技術(學費待定)(不招單色識別不全者)(國際班;與英澳實行一校對多校的聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(番禺校區) | 本科批 | 四年 | |
廣東工業大學 | 經濟學(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 經濟學(地方專項計劃)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 經濟學(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 數字經濟(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 數字經濟(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 金融工程(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 金融工程(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 國際經濟與貿易(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 國際經濟與貿易(地方專項計劃)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 國際經濟與貿易(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 法學(地方專項計劃)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 法學(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 法學(地方專項計劃)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 法學(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 社會工作(地方專項計劃)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 社會工作(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 外國語言文學類(地方專項計劃)(050201.英語+050261.翻譯+050262.商務英語)(第三學期專業分流)(龍洞校區)(英語) | 本科批 | 四年 | 6060元 |
廣東工業大學 | 外國語言文學類(050201.英語+050261.翻譯+050262.商務英語)(第三學期專業分流)(大學城校區)(英語) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 外國語言文學類(050201.英語+050261.翻譯+050262.商務英語)(第三學期專業分流)(大學城校區)(英語) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 日語(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 日語(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 翻譯(創新班)(大學城校區)(英語) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 翻譯(創新班)(大學城校區)(英語) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 數學類(地方專項計劃)(070101.數學與應用數學+070102.信息與計算科學+071202.應用統計學)(第三學期專業分流)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 數學類(070101.數學與應用數學+070102.信息與計算科學+071202.應用統計學)(第四學期專業分流)(龍洞校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 應用化學(不招色盲色弱)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 機械類(080202.機械設計制造及其自動化+080204.機械電子工程)(第三學期專業分流;機械電子工程(創新班)、機械設計制造及其自動化(卓越工程師班)在專業分流后選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 材料成型及控制工程(不招色盲)(含卓越工程師班,第六學期選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 機械電子工程(揭陽校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 機械電子工程(創新班)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 工業設計(不招色盲)(東風路校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 車輛工程(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 智能制造工程(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 測控技術與儀器(不招色盲)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 材料類(080405.金屬材料工程+080407.高分子材料與工程+080414.新能源材料與器件)(不招色盲色弱)(第三學期專業分流;材料類(創新班)在專業分流后選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 材料類(080405.金屬材料工程+080407.高分子材料與工程+080414.新能源材料與器件)(不招色盲色弱)(創新班,第三學期進入研究方向模塊學習)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 能源動力類(地方專項計劃)(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學與工程)(第三學期專業分流)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 能源動力類(080501.能源與動力工程+080503.新能源科學與工程)(第三學期專業分流)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 電氣工程及其自動化(揭陽校區)(不招色盲) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 電氣工程及其自動化(不招色盲)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080703.通信工程+080706.信息工程)(不招單色識別不全者)(第五學期專業分流;信息工程專業(卓越工程師班)在專業分流后選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 電子信息工程(不招單色識別不全者)(騰創班)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 電子科學與技術(不招單色識別不全者)(含卓越工程師班,第二學期選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 微電子科學與工程(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 光電信息科學與工程(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 集成電路設計與集成系統(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 集成電路設計與集成系統(不招單色識別不全者)(創新班)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 人工智能(揭陽校區)(不招單色識別不全者) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 人工智能(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 自動化類(080801.自動化+080803.機器人工程)(不招色盲)(機器人工程專業第一學期選拔;自動化(創新班、卓越工程師班)第二學期選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 自動化(不招色盲)(創新班)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 計算機類(地方專項計劃)(080901.計算機科學與技術+080902.軟件工程+080903.網絡工程+080904.信息安全)(不招單色識別不全者)(第三學期專業分流)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080902.軟件工程+080903.網絡工程+080904.信息安全)(不招單色識別不全者)(第三學期專業分流;軟件工程專業(卓越工程師班)在專業分流后選拔)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 計算機科學與技術(揭陽校區)(不招單色識別不全者) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 物聯網工程(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 數字媒體技術(不招色盲)(東風路校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
廣東工業大學 | 數據科學與大數據技術(不招單色識別不全者)(大學城校區) | 本科批 | 四年 | 6850元 |
以上是廣東工業大學2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多廣東工業大學招生信息可登錄廣東工業大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育