保險職業(yè)學(xué)院2023年學(xué)費多少錢一年?根據(jù)專業(yè)及批次不同,學(xué)費也不相同,最低5000元/年。以下是保險職業(yè)學(xué)院參考2022年各個專業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn),每年收費標(biāo)準(zhǔn)基本一致。
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 健康管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 財富管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 財富管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專科批 | 三年 | 5000元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(核保核賠) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(培訓(xùn)講師) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(人傷理賠) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(核保核賠) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(培訓(xùn)講師) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù)(人傷理賠) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 保險實務(wù) | 專科批 | 三年 | 5500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 專科批 | 三年 | 6500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 專科批 | 三年 | 6500元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 專科批 | 兩年 | 17600元 |
保險職業(yè)學(xué)院 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 專科批 | 兩年 | 17600元 |
以上是保險職業(yè)學(xué)院2023年各個專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)介紹,僅供參考。更多保險職業(yè)學(xué)院招生信息可登錄保險職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)查詢。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計算機科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會計學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育