北京理工大學2025年成考招生專業還沒有公布,以下是2024年專業,一般來說,每年專業變化不大。同時提供了近三年成考專業目錄。數據來源于學校官網公開信息,僅供參考,請以學校當年實際招生專業及計劃為準。
專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法學 | 專升本 | 函授、業余 |
080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 高起本 | 函授、業余 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授、業余 |
080902 | 軟件工程 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授、業余 |
120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授、業余 |
120203K | 會計學 | 專升本 | 函授、業余 |
120401 | 公共事業管理 | 專升本 | 函授、業余 |
專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法學 | 專升本 | 函授、業余 |
080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 高起本 | 函授、業余 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授、業余 |
080902 | 軟件工程 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授、業余 |
120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授、業余 |
120203K | 會計學 | 專升本 | 函授、業余 |
120401 | 公共事業管理 | 專升本 | 函授、業余 |
專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法學 | 專升本 | 函授、業余 |
080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授、業余 |
080207 | 車輛工程 | 高起本 | 函授、業余 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授、業余 |
080901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授、業余 |
080902 | 軟件工程 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授、業余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授、業余 |
120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授、業余 |
120203K | 會計學 | 專升本 | 函授、業余 |
120401 | 公共事業管理 | 專升本 | 函授、業余 |
注:以上是北京理工大學2025年成考專業介紹,同時還匯總了北京理工大學2023年及2022年成考專業。收藏本頁,我們將更新2025年成考專業。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育