武漢大學2024年在廣東招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部)、工科試驗班(智慧能源與智能制造類)(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程、能源與動力工程、核工程與核技術、能源化學工程專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部)、法學(含法學含德語法學、法語法學試驗班、國際法含國際法試驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部),其中招生計劃最多的專業是生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部),計劃招生人數9人。以下是武漢大學2024年在廣東的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
工科試驗班(智慧能源與智能制造類)(含機械設計制造及其自動化、智能制造工程、能源與動力工程、核工程與核技術、能源化學工程專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
法學(含法學含德語法學、法語法學試驗班、國際法含國際法試驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 9 | 四年 | 歷史類 | 5850元 |
物理學類(含物理學、微電子科學與工程、材料物理專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
理科試驗班(弘毅學堂)(含數學與應用數學、物理學、化學、生物科學、計算機科學與技術、人工智能、智能制造工程、微電子科學與工程、電氣工程及其自動化、遙感科學與技術專業弘毅學堂新生可根據個人興趣自由選擇9個試驗班直接進入,部分學生一年后全校專業任選醫學長學制除外;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 8 | 四年 | 歷史類 | 5850元 |
法學(含法學含德語法學、法語法學試驗班、國際法含國際法試驗班;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 4500元 |
大數據管理與應用(含大數據管理與應用、信息管理與信息系統、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
計算機類(國家網絡安全學院)(含信息安全、網絡空間安全、密碼科學與技術專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
工科試驗班(水利類)(含水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、農業水利工程、智慧水利專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
外國語言文學類(含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯專業含涉外法律人才試驗班、國際傳播人才試驗班、多語種精英人才試驗班、網絡空間安全人才試驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 4500元 |
經濟學類(含經濟學基地班、國際經濟與貿易、金融學含國際金融試驗班、保險學含精算試驗班、財政學、金融工程專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 5850元 |
文科試驗班類(弘毅學堂)(含漢語言文學、歷史學、哲學、法學、新聞學、心理學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學專業弘毅學堂新生可根據個人興趣自由選擇9個試驗班直接進入,部分學生一年后全校專業任選醫學長學制除外;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 6 | 四年 | 歷史類 | 4500元 |
測繪類(含測繪工程、導航工程、地球物理學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
金融學類(弘毅學堂)(含金融學、經濟學、國際經濟與貿易專業弘毅學堂新生可根據個人興趣自由選擇9個試驗班直接進入,部分學生一年后全校專業任選醫學長學制除外;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
工科試驗班(土木類)(含土木工程、智能建造、給排水科學與工程、工程力學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
臨床醫學("5+3"一體化)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 4 | 五年 | 物理類 | 5850元 |
馬克思主義理論(含馬克思主義理論、思想政治教育、中國共產黨歷史)(校本部)(待定) | 本科提前批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 4500元 |
歷史學類(含歷史學、世界史、考古學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 4 | 四年 | 歷史類 | 4500元 |
建筑類(含建筑學人工智能試驗班、數智建筑試驗班、城鄉規劃人工智能試驗班、智慧國土空間規劃試驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 3 | 五年 | 物理類 | 4500元 |
導航工程(智能導航試驗班)(銜接班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
計算機類(計算機學院)(含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 21 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
遙感科學與技術(含遙感科學與技術、空間信息與數字技術;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
經濟學(數智經濟與管理試驗班)(銜接班;含經濟學基地班、金融工程、市場營銷數智特色創新試驗班、管理科學商業大數據分析方向試驗班;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
大數據管理與應用(數字文化試驗班)(銜接班;含大數據管理與應用、信息管理與信息系統、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
生物科學(國際試驗班)(住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
理科試驗班(空間信息與智慧城市)(含地理信息科學、地理科學、土地資源管理、人文地理與城鄉規劃專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
城鄉規劃(智慧人居試驗班)(銜接班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 五年 | 物理類 | 4500元 |
密碼科學與技術(密碼與數據安全試驗班)(銜接班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
工科試驗班(數智土木類試驗班)(含土木工程、工程力學專業銜接班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
化學類(新能源自強班)(含化學、應用化學專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
工科試驗班(電氣類)(含電氣工程及其自動化、自動化、儲能科學與工程專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、數據科學與大數據技術專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
經濟學類(含經濟學基地班、國際經濟與貿易、金融學含國際金融試驗班、保險學含精算試驗班、財政學、金融工程專業;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
管理科學(含工商管理國際試驗班、市場營銷數智特色創新試驗班、人力資源管理、會計學、財務管理、物流管理供應鏈運營方向試驗班、工程管理、管理科學商業大數據分析方向試驗班;除有說明外,其他專以業住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
化學類(含化學、應用化學含化生專業;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 4500元 |
電子信息類(含電子信息工程電子信息、光電子、機器人,卓越工程師計劃試驗班、逐光創新試驗班、人工智能試驗班、電波傳播與天線空間科學技術試驗班、通信工程卓越工程師計劃試驗班、人工智能試驗班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理類 | 5850元 |
建筑學(中外合作辦學)(與英國鄧迪大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理類 | 70000元 |
公共衛生與預防醫學類(公共衛生類)(含全球健康學四年制、預防醫學五年制專業含預防醫學銜接班;住宿費:待定;辦學地點:校本部) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理類 | 4500元 |
以上是武漢大學2024年在廣東的招生專業及計劃,僅供參考。更多武漢大學招生專業及計劃可登錄武漢大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育