長安大學2024年在山西招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學)(辦學地點北校區,非英語語種考生慎報,與愛爾蘭都柏林大學合作辦學)、電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、人工智能)、計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程),其中招生計劃最多的專業是道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學)(辦學地點北校區,非英語語種考生慎報,與愛爾蘭都柏林大學合作辦學),計劃招生人數9人。以下是長安大學2024年在山西的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學)(辦學地點北校區,非英語語種考生慎報,與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 本科一批A1段 | 9 | 四年 | 理科 | 75000元 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、人工智能) | 本科一批A段 | 8 | 四年 | 理科 | 6600元 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 本科一批A段 | 8 | 四年 | 理科 | 6600元 |
建筑類(包含專業:建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年制) | 本科一批A段 | 8 | 五年 | 理科 | 6600元 |
車輛工程(中外合作辦學)(辦學地點北校區,非英語語種考生慎報,與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 本科一批A1段 | 8 | 四年 | 理科 | 75000元 |
交通運輸(中外合作辦學)(辦學地點北校區,非英語語種考生慎報,與愛爾蘭都柏林大學合作辦學) | 本科一批A1段 | 8 | 四年 | 理科 | 75000元 |
地質學類(包含專業:地質學、資源勘查工程、礦物加工工程、碳儲科學與工程) | 本科一批A段 | 7 | 四年 | 理科 | 6600元 |
水利類(包含專業:水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程) | 本科一批A段 | 7 | 四年 | 理科 | 6600元 |
工商管理類(包含專業:工商管理、市場營銷、會計學) | 本科一批A段 | 7 | 四年 | 理科 | 5500元 |
車輛工程 | 本科一批A段 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
地質工程 | 本科一批A段 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
管理科學與工程類(包含專業:工程管理、信息管理與信息系統) | 本科一批A段 | 6 | 四年 | 理科 | 5500元 |
工程力學 | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
自動化類(包含專業:自動化、機器人工程) | 本科一批A段 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
能源與動力工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學) | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
道路橋梁與渡河工程(國際工程班)(非英語語種考生慎報) | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通工程 | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
物流管理(該校05、65-68專業辦學地點南校區,其余專業辦學地點北校區) | 本科一批A段 | 4 | 四年 | 理科 | 5500元 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、行政管理) | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 文科 | 5500元 |
工科試驗班(未來交通)(包含專業:道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通運輸、車輛工程、物流工程) | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
地球物理學類(包含專業:地球物理學、勘查技術與工程) | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
新能源科學與工程 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
化學工程與工藝 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通運輸 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通設備與控制工程 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
大數據管理與應用 | 本科一批A段 | 3 | 四年 | 理科 | 5500元 |
地質學類(包含專業:地質學、資源勘查工程、礦物加工工程、碳儲科學與工程)(國家專項計劃院校) | 提前一批本科 | 3 | 4 | 理科 | 6600元 |
土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價) | 本科一批A段 | 23 | 四年 | 理科 | 6600元 |
材料類(包含專業:材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程) | 本科一批A段 | 22 | 四年 | 理科 | 6600元 |
英語 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
新聞傳播學類(包含專業:新聞學、漢語言文學) | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
建筑類(包含專業:建筑學、城鄉規劃、風景園林)(五年制) | 本科一批A段 | 2 | 五年 | 文科 | 6600元 |
思想政治教育 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
汽車服務工程 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
城市地下空間工程 | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
測繪類(包含專業:測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程) | 本科一批A段 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
機械類(包含專業:智能制造工程、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科一批A段 | 15 | 四年 | 理科 | 6600元 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科一批A段 | 13 | 四年 | 理科 | 6600元 |
以上是長安大學2024年在山西的招生專業及計劃,僅供參考。更多長安大學招生專業及計劃可登錄長安大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育