內蒙古大學2024年在云南招生專業、招生計劃以及學費公布。招生計劃較多的專業有機械工程(玉泉校區)、土木工程(玉泉校區)、車輛工程(玉泉校區),其中招生計劃最多的專業是機械工程(玉泉校區),計劃招生人數7人。以下是內蒙古大學2024年在云南的招生專業及計劃表,按照招生計劃從高到低排序。
專業名稱 | 批次 | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學費/年 |
機械工程(玉泉校區) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 5060元 |
土木工程(玉泉校區) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 5060元 |
車輛工程(玉泉校區) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5060元 |
交通運輸(玉泉校區) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5060元 |
工程管理(玉泉校區) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5060元 |
物流管理(玉泉校區) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5060元 |
電子信息類(包含專業:通信工程、電子信息科學與技術、自動化)(賽罕校區) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5060元 |
軟件工程(賽罕校區) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 9000元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學統計學)(賽罕校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5060元 |
物理學類(包含專業:應用物理學、物理學)(賽罕校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5060元 |
材料化學(玉泉校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5060元 |
智能建造(玉泉校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5060元 |
化學工程與工藝(玉泉校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5060元 |
工商管理(賽罕校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4840元 |
會計學(賽罕校區) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4840元 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
哲學類 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
法學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
政治學與行政學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
政治學、經濟學與哲學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
漢語言文學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
英語(只招英語語種,要求英語單科成績(筆試)達到總分的60%) | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
日語(只招英語語種) | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
網絡與新媒體 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
歷史學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
考古學 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
行政管理 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | 4620元 |
旅游管理 | 本科一批 | 1 | 四年 | 文科 | -元 |
經濟學類((拔尖學生培養基地),賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 4840元 |
經濟學(賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 4840元 |
應用化學(玉泉校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
生物技術(玉泉校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
生態學((拔尖學生培養基地),玉泉校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
生態學(玉泉校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
電子科學與技術(賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
通信工程(產教融合培養,賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
電子信息科學與技術(產教融合培養,賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
智能科學與技術(賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
數據科學與大數據技術(賽罕校區) | 本科一批 | 1 | 四年 | 理科 | 5060元 |
以上是內蒙古大學2024年在云南的招生專業及計劃,僅供參考。更多內蒙古大學招生專業及計劃可登錄內蒙古大學官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育